優勝ライン CSライン

お願い

  • ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
  • 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
  • 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
  • JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。

コンテンツ

優勝・CS 勝敗ライン

セントラルリーグ 優勝ライン

阪神広島巨人DeNA中日ヤクルト
66 2 .7660
65 3 .7589 71 0 .7643
64 4 .7518 70 1 .7571
63 5 .7447 69 2 .7500 70 0 .7500
62 6 .7376 68 3 .7429 67 0 .7376 69 1 .7429
61 7 .7305 67 4 .7357 66 1 .7305 68 2 .7357
60 8 .7234 66 5 .7286 65 2 .7234 67 3 .7286
59 9 .7163 65 6 .7214 64 3 .7163 66 4 .7214 69 0 .7163
5810 .7092 64 7 .7143 63 4 .7092 65 5 .7143 68 1 .7092
5711 .7021 63 8 .7071 62 5 .7021 64 6 .7071 67 2 .7021
5612 .6950 62 9 .7000 61 6 .6950 63 7 .7000 66 3 .6950
5513 .6879 6110 .6929 60 7 .6879 62 8 .6929 65 4 .6879
5414 .6809 6011 .6857 59 8 .6809 61 9 .6857 64 5 .6809
5315 .6738 5912 .6786 58 9 .6738 6010 .6786 63 6 .6738
5216 .6667 5813 .6714 5710 .6667 5911 .6714 62 7 .6667 73 0 .6691
5117 .6596 5714 .6643 5611 .6596 5812 .6643 61 8 .6596 72 1 .6619
5018 .6525 5615 .6571 5512 .6525 5713 .6571 60 9 .6525 71 2 .6547
4919 .6454 5516 .6500 5413 .6454 5614 .6500 5910 .6454 70 3 .6475
4820 .6383 5417 .6429 5314 .6383 5515 .6429 5811 .6383 69 4 .6403
4721 .6312 5318 .6357 5215 .6312 5416 .6357 5712 .6312 68 5 .6331
4622 .6241 5219 .6286 5116 .6241 5317 .6286 5613 .6241 67 6 .6259
4523 .6170 5120 .6214 5017 .6170 5218 .6214 5514 .6170 66 7 .6187
4424 .6099 5021 .6143 4918 .6099 5119 .6143 5415 .6099 65 8 .6115
4325 .6028 4922 .6071 4819 .6028 5020 .6071 5316 .6028 64 9 .6043
4226 .5957 4823 .6000 4720 .5957 4921 .6000 5217 .5957 6310 .5971
4127 .5887 4724 .5929 4621 .5887 4822 .5929 5118 .5887 6211 .5899
4028 .5816 4625 .5857 4522 .5816 4723 .5857 5019 .5816 6112 .5827
3929 .5745 4526 .5786 4423 .5745 4624 .5786 4920 .5745 6013 .5755
3830 .5674 4427 .5714 4324 .5674 4525 .5714 4821 .5674 5914 .5683
3731 .5603 4328 .5643 4225 .5603 4426 .5643 4722 .5603 5815 .5612
3632 .5532 4229 .5571 4126 .5532 4327 .5571 4623 .5532 5716 .5540
3533 .5461 4130 .5500 4027 .5461 4228 .5500 4524 .5461 5617 .5468
3434 .5390 4031 .5429 3928 .5390 4129 .5429 4425 .5390 5518 .5396
3335 .5319 3932 .5357 3829 .5319 4030 .5357 4326 .5319 5419 .5324
3236 .5248 3833 .5286 3730 .5248 3931 .5286 4227 .5248 5320 .5252
3137 .5177 3734 .5214 3631 .5177 3832 .5214 4128 .5177 5221 .5180
3038 .5106 3635 .5143 3532 .5106 3733 .5143 4029 .5106 5122 .5108
2939 .5035 3536 .5071 3433 .5035 3634 .5071 3930 .5035 5023 .5036
2840 .4965 3437 .5000 3334 .4965 3535 .5000 3831 .4965
2741 .4894 3338 .4929 3235 .4894 3436 .4929 3732 .4894 4924 .4964
2642 .4823 3239 .4857 3136 .4823 3337 .4857 3633 .4823 4825 .4892
2543 .4752 3140 .4786 3037 .4752 3238 .4786 3534 .4752 4726 .4820
2444 .4681 3041 .4714 2938 .4681 3139 .4714 3435 .4681 4627 .4748
2345 .4610 2942 .4643 2839 .4610 3040 .4643 3336 .4610 4528 .4676
2246 .4539 2843 .4571 2740 .4539 2941 .4571 3237 .4539 4429 .4604
2147 .4468 2744 .4500 2641 .4468 2842 .4500 3138 .4468 4330 .4532
2048 .4397 2645 .4429 2542 .4397 2743 .4429 3039 .4397 4231 .4460
1949 .4326 2546 .4357 2443 .4326 2644 .4357 2940 .4326 4132 .4388
1850 .4255 2447 .4286 2344 .4255 2545 .4286 2841 .4255 4033 .4317
1751 .4184 2348 .4214 2245 .4184 2446 .4214 2742 .4184 3934 .4245
1652 .4113 2249 .4143 2146 .4113 2347 .4143 2643 .4113 3835 .4173
1553 .4043 2150 .4071 2047 .4043 2248 .4071 2544 .4043 3736 .4101
1454 .3972 2051 .4000 1948 .3972 2149 .4000 2445 .3972 3637 .4029
1355 .3901 1952 .3929 1849 .3901 2050 .3929 2346 .3901 3538 .3957
1256 .3830 1853 .3857 1750 .3830 1951 .3857 2247 .3830 3439 .3885
1157 .3759 1754 .3786 1651 .3759 1852 .3786 2148 .3759 3340 .3813
1058 .3688 1655 .3714 1552 .3688 1753 .3714 2049 .3688 3241 .3741
959 .3617 1556 .3643 1453 .3617 1654 .3643 1950 .3617 3142 .3669
860 .3546 1457 .3571 1354 .3546 1555 .3571 1851 .3546 3043 .3597
761 .3475 1358 .3500 1255 .3475 1456 .3500 1752 .3475 2944 .3525
662 .3404 1259 .3429 1156 .3404 1357 .3429 1653 .3404 2845 .3453
563 .3333 1160 .3357 1057 .3333 1258 .3357 1554 .3333 2746 .3381
464 .3262 1061 .3286 958 .3262 1159 .3286 1455 .3262 2647 .3309
365 .3191 962 .3214 1060 .3214 1356 .3191 2548 .3237
266 .3121 863 .3143 859 .3191 961 .3143 1257 .3121 2449 .3165
167 .3050 764 .3071 760 .3121 862 .3071 1158 .3050 2350 .3094
068 .2979 665 .3000 661 .3050 763 .3000 1059 .2979 2251 .3022

セントラルリーグ CSライン

阪神広島巨人DeNA中日ヤクルト
63 5 .7447 69 2 .7500 70 0 .7500
62 6 .7376 68 3 .7429 67 0 .7376 69 1 .7429
61 7 .7305 67 4 .7357 66 1 .7305 68 2 .7357
60 8 .7234 66 5 .7286 65 2 .7234 67 3 .7286
65 6 .7214 64 3 .7163 66 4 .7214 69 0 .7163
59 9 .7163 64 7 .7143 63 4 .7092 65 5 .7143 68 1 .7092
5810 .7092 63 8 .7071 62 5 .7021 64 6 .7071 67 2 .7021
5711 .7021 62 9 .7000 61 6 .6950 63 7 .7000 66 3 .6950
5612 .6950 6110 .6929 60 7 .6879 62 8 .6929 65 4 .6879
5513 .6879 6011 .6857 59 8 .6809 61 9 .6857 64 5 .6809
5414 .6809 5912 .6786 58 9 .6738 6010 .6786 63 6 .6738
5315 .6738 5813 .6714 5710 .6667 5911 .6714 62 7 .6667 73 0 .6691
5216 .6667
5117 .6596 5714 .6643 5611 .6596 5812 .6643 61 8 .6596 72 1 .6619
5018 .6525 5615 .6571 5512 .6525 5713 .6571 60 9 .6525 71 2 .6547
4919 .6454 5516 .6500 5413 .6454 5614 .6500 5910 .6454 70 3 .6475
4820 .6383 5417 .6429 5314 .6383 5515 .6429 5811 .6383 69 4 .6403
4721 .6312 5318 .6357 5215 .6312 5416 .6357 5712 .6312 68 5 .6331
4622 .6241 5219 .6286 5116 .6241 5317 .6286 5613 .6241 67 6 .6259
4523 .6170 5120 .6214 5017 .6170 5218 .6214 5514 .6170 66 7 .6187
4424 .6099 5021 .6143 4918 .6099 5119 .6143 5415 .6099 65 8 .6115
4325 .6028 4922 .6071 4819 .6028 5020 .6071 5316 .6028 64 9 .6043
4226 .5957 4823 .6000 4720 .5957 4921 .6000 5217 .5957 6310 .5971
4127 .5887 4724 .5929 4621 .5887 4822 .5929 5118 .5887 6211 .5899
4028 .5816 4625 .5857 4522 .5816 4723 .5857 5019 .5816 6112 .5827
3929 .5745 4526 .5786 4423 .5745 4624 .5786 4920 .5745 6013 .5755
3830 .5674 4427 .5714 4324 .5674 4525 .5714 4821 .5674 5914 .5683
3731 .5603 4328 .5643 4225 .5603 4426 .5643 4722 .5603 5815 .5612
3632 .5532 4229 .5571 4126 .5532 4327 .5571 4623 .5532 5716 .5540
3533 .5461 4130 .5500 4027 .5461 4228 .5500 4524 .5461 5617 .5468
3434 .5390 4031 .5429 3928 .5390 4129 .5429 4425 .5390 5518 .5396
3335 .5319 3932 .5357 3829 .5319 4030 .5357 4326 .5319 5419 .5324
3236 .5248 3833 .5286 3730 .5248 3931 .5286 4227 .5248 5320 .5252
3137 .5177 3734 .5214 3631 .5177 3832 .5214 4128 .5177 5221 .5180
3038 .5106 3635 .5143 3532 .5106 3733 .5143 4029 .5106 5122 .5108
2939 .5035 3536 .5071 3433 .5035 3634 .5071 3930 .5035 5023 .5036
2840 .4965 3437 .5000 3334 .4965 3535 .5000 3831 .4965
2741 .4894 3338 .4929 3235 .4894 3436 .4929 3732 .4894 4924 .4964
2642 .4823 3239 .4857 3136 .4823 3337 .4857 3633 .4823 4825 .4892
2543 .4752 3140 .4786 3037 .4752 3238 .4786 3534 .4752 4726 .4820
2444 .4681 3041 .4714 2938 .4681 3139 .4714 3435 .4681 4627 .4748
2345 .4610 2942 .4643 2839 .4610 3040 .4643 3336 .4610 4528 .4676
2246 .4539 2843 .4571 2740 .4539 2941 .4571 3237 .4539 4429 .4604
2147 .4468 2744 .4500 2641 .4468 2842 .4500 3138 .4468 4330 .4532
2048 .4397 2645 .4429 2542 .4397 2743 .4429 3039 .4397 4231 .4460
1949 .4326 2546 .4357 2443 .4326 2644 .4357 2940 .4326 4132 .4388
1850 .4255 2447 .4286 2344 .4255 2545 .4286 2841 .4255 4033 .4317
1751 .4184 2348 .4214 2245 .4184 2446 .4214 2742 .4184 3934 .4245
1652 .4113 2249 .4143 2146 .4113 2347 .4143 2643 .4113 3835 .4173
1553 .4043 2150 .4071 2047 .4043 2248 .4071 2544 .4043 3736 .4101
1454 .3972 2051 .4000 1948 .3972 2149 .4000 2445 .3972 3637 .4029
1355 .3901 1952 .3929 1849 .3901 2050 .3929 2346 .3901 3538 .3957
1256 .3830 1853 .3857 1750 .3830 1951 .3857 2247 .3830 3439 .3885
1157 .3759 1754 .3786 1651 .3759 1852 .3786 2148 .3759 3340 .3813
1058 .3688 1655 .3714 1552 .3688 1753 .3714 2049 .3688 3241 .3741
959 .3617 1556 .3643 1453 .3617 1654 .3643 1950 .3617 3142 .3669
860 .3546 1457 .3571 1354 .3546 1555 .3571 1851 .3546 3043 .3597
1358 .3500 1255 .3475 1456 .3500 1752 .3475 2944 .3525
761 .3475 1259 .3429 1156 .3404 1357 .3429 1653 .3404 2845 .3453
662 .3404 1160 .3357 1057 .3333 1258 .3357 1554 .3333 2746 .3381
563 .3333 1061 .3286 958 .3262 1159 .3286 1455 .3262 2647 .3309
464 .3262
365 .3191 962 .3214 859 .3191 1060 .3214 1356 .3191 2548 .3237
266 .3121 863 .3143 760 .3121 961 .3143 1257 .3121 2449 .3165
167 .3050 764 .3071 661 .3050 862 .3071 1158 .3050 2350 .3094
068 .2979 665 .3000 562 .2979 763 .3000 1059 .2979 2251 .3022
566 .2929 463 .2908 664 .2929 960 .2908 2152 .2950
467 .2857 364 .2837 565 .2857 861 .2837 2053 .2878
368 .2786 265 .2766 466 .2786 762 .2766 1954 .2806
269 .2714 166 .2695 367 .2714 663 .2695 1855 .2734
170 .2643 067 .2624 268 .2643 564 .2624 1756 .2662

パシフィックリーグ 優勝ライン

日本ハムオリックスソフトバンク西武楽天ロッテ
68 1 .7801 70 1 .7857 70 0 .7857
67 2 .7730 69 2 .7786 69 1 .7786
66 3 .7660 68 3 .7714 68 2 .7714
65 4 .7589 67 4 .7643 67 3 .7643
64 5 .7518 66 5 .7571 66 4 .7571 70 0 .7552
63 6 .7447 65 6 .7500 65 5 .7500 69 1 .7483
62 7 .7376 64 7 .7429 64 6 .7429 68 2 .7413 70 0 .7376
61 8 .7305 63 8 .7357 63 7 .7357 67 3 .7343 69 1 .7305
60 9 .7234 62 9 .7286 62 8 .7286 66 4 .7273 68 2 .7234
5910 .7163 6110 .7214 61 9 .7214 65 5 .7203 67 3 .7163
5811 .7092 6011 .7143 6010 .7143 64 6 .7133 66 4 .7092
5712 .7021 5912 .7071 5911 .7071 63 7 .7063 65 5 .7021 72 0 .7063
5613 .6950 5813 .7000 5812 .7000 62 8 .6993 64 6 .6950 71 1 .6993
5514 .6879 5714 .6929 5713 .6929 61 9 .6923 63 7 .6879 70 2 .6923
5415 .6809 5615 .6857 5614 .6857 6010 .6853 62 8 .6809 69 3 .6853
5316 .6738 5516 .6786 5515 .6786 5911 .6783 61 9 .6738 68 4 .6783
5217 .6667 5417 .6714 5416 .6714 5812 .6713 6010 .6667 67 5 .6713
5118 .6596 5318 .6643 5317 .6643 5713 .6643 5911 .6596 66 6 .6643
5019 .6525 5219 .6571 5218 .6571 5614 .6573 5812 .6525 65 7 .6573
4920 .6454 5120 .6500 5119 .6500 5515 .6503 5713 .6454 64 8 .6503
4821 .6383 5021 .6429 5020 .6429 5416 .6434 5614 .6383 63 9 .6434
4722 .6312 4922 .6357 4921 .6357 5317 .6364 5515 .6312 6210 .6364
4623 .6241 4823 .6286 4822 .6286 5218 .6294 5416 .6241 6111 .6294
4524 .6170 4724 .6214 4723 .6214 5119 .6224 5317 .6170 6012 .6224
4425 .6099 4625 .6143 4624 .6143 5020 .6154 5218 .6099 5913 .6154
4326 .6028 4526 .6071 4525 .6071 4921 .6084 5119 .6028 5814 .6084
4227 .5957 4427 .6000 4426 .6000 4822 .6014 5020 .5957 5715 .6014
4128 .5887 4328 .5929 4327 .5929 4723 .5944 4921 .5887 5616 .5944
4029 .5816 4229 .5857 4228 .5857 4624 .5874 4822 .5816 5517 .5874
3930 .5745 4130 .5786 4129 .5786 4525 .5804 4723 .5745 5418 .5804
3831 .5674 4031 .5714 4030 .5714 4426 .5734 4624 .5674 5319 .5734
3732 .5603 3932 .5643 3931 .5643 4327 .5664 4525 .5603 5220 .5664
3633 .5532 3833 .5571 3832 .5571 4228 .5594 4426 .5532 5121 .5594
3534 .5461 3734 .5500 3733 .5500 4129 .5524 4327 .5461 5022 .5524
3435 .5390 3635 .5429 3634 .5429 4030 .5455 4228 .5390 4923 .5455
3336 .5319 3536 .5357 3535 .5357 3931 .5385 4129 .5319 4824 .5385
3237 .5248 3437 .5286 3436 .5286 3832 .5315 4030 .5248 4725 .5315
3138 .5177 3338 .5214 3337 .5214 3733 .5245 3931 .5177 4626 .5245
3039 .5106 3239 .5143 3238 .5143 3634 .5175 3832 .5106 4527 .5175
2940 .5035 3140 .5071 3139 .5071 3535 .5105 3733 .5035 4428 .5105
3436 .5035 4329 .5035
2841 .4965 3041 .5000 3040 .5000 3337 .4965 3634 .4965 4230 .4965
2742 .4894 2942 .4929 2941 .4929 3238 .4895 3535 .4894 4131 .4895
2643 .4823 2843 .4857 2842 .4857 3139 .4825 3436 .4823 4032 .4825
2544 .4752 2744 .4786 2743 .4786 3040 .4755 3337 .4752 3933 .4755
2445 .4681 2645 .4714 2644 .4714 2941 .4685 3238 .4681 3834 .4685
2346 .4610 2546 .4643 2545 .4643 2842 .4615 3139 .4610 3735 .4615
2247 .4539 2447 .4571 2446 .4571 2743 .4545 3040 .4539 3636 .4545
2148 .4468 2348 .4500 2347 .4500 2644 .4476 2941 .4468 3537 .4476
2049 .4397 2249 .4429 2248 .4429 2545 .4406 2842 .4397 3438 .4406
1950 .4326 2150 .4357 2149 .4357 2446 .4336 2743 .4326 3339 .4336
1851 .4255 2051 .4286 2050 .4286 2347 .4266 2644 .4255 3240 .4266
1752 .4184 1952 .4214 1951 .4214 2248 .4196 2545 .4184 3141 .4196
1653 .4113 1853 .4143 1852 .4143 2149 .4126 2446 .4113 3042 .4126
1554 .4043 1754 .4071 1753 .4071 2050 .4056 2347 .4043 2943 .4056
1455 .3972 1655 .4000 1654 .4000 1951 .3986 2248 .3972 2844 .3986
1356 .3901 1556 .3929 1555 .3929 1852 .3916 2149 .3901 2745 .3916
1257 .3830 1457 .3857 1456 .3857 1753 .3846 2050 .3830 2646 .3846
1158 .3759 1358 .3786 1357 .3786 1654 .3776 1951 .3759 2547 .3776
1059 .3688 1259 .3714 1258 .3714 1555 .3706 1852 .3688 2448 .3706
960 .3617 1160 .3643 1159 .3643 1456 .3636 1753 .3617 2349 .3636
861 .3546 1061 .3571 1060 .3571 1357 .3566 1654 .3546 2250 .3566
762 .3475 962 .3500 961 .3500 1258 .3497 1555 .3475 2151 .3497
663 .3404 863 .3429 862 .3429 1159 .3427 1456 .3404 2052 .3427
564 .3333 764 .3357 763 .3357 1060 .3357 1357 .3333 1953 .3357
465 .3262 665 .3286 664 .3286 961 .3287 1258 .3262 1854 .3287
366 .3191 566 .3214 565 .3214 862 .3217 1159 .3191 1755 .3217
267 .3121 467 .3143 466 .3143 763 .3147 1060 .3121 1656 .3147
168 .3050 368 .3071 367 .3071 664 .3077 961 .3050 1557 .3077
069 .2979 269 .3000 268 .3000 565 .3007 862 .2979 1458 .3007

パシフィックリーグ CSライン

日本ハムオリックスソフトバンク西武楽天ロッテ
65 4 .7589 67 4 .7643 66 4 .7571
64 5 .7518 66 5 .7571 65 5 .7500 70 0 .7552
63 6 .7447 65 6 .7500 64 6 .7429 69 1 .7483
62 7 .7376 64 7 .7429 63 7 .7357 68 2 .7413 70 0 .7376
61 8 .7305 63 8 .7357 62 8 .7286 67 3 .7343 69 1 .7305
60 9 .7234 62 9 .7286 61 9 .7214 66 4 .7273 68 2 .7234
6110 .7214
5910 .7163 6011 .7143 6010 .7143 65 5 .7203 67 3 .7163
5811 .7092 5912 .7071 5911 .7071 64 6 .7133 66 4 .7092
5712 .7021 5813 .7000 5812 .7000 63 7 .7063 65 5 .7021 72 0 .7063
5613 .6950 5714 .6929 5713 .6929 62 8 .6993 64 6 .6950 71 1 .6993
5514 .6879 5615 .6857 5614 .6857 61 9 .6923 63 7 .6879 70 2 .6923
5415 .6809 5516 .6786 5515 .6786 6010 .6853 62 8 .6809 69 3 .6853
5316 .6738 5417 .6714 5416 .6714 5911 .6783 61 9 .6738 68 4 .6783
5812 .6713 67 5 .6713
5217 .6667 5318 .6643 5317 .6643 5713 .6643 6010 .6667 66 6 .6643
5118 .6596 5219 .6571 5218 .6571 5614 .6573 5911 .6596 65 7 .6573
5019 .6525 5120 .6500 5119 .6500 5515 .6503 5812 .6525 64 8 .6503
4920 .6454 5021 .6429 5020 .6429 5416 .6434 5713 .6454 63 9 .6434
4821 .6383 4922 .6357 4921 .6357 5317 .6364 5614 .6383 6210 .6364
4722 .6312 4823 .6286 4822 .6286 5218 .6294 5515 .6312 6111 .6294
4623 .6241 4724 .6214 4723 .6214 5119 .6224 5416 .6241 6012 .6224
4524 .6170 4625 .6143 4624 .6143 5020 .6154 5317 .6170 5913 .6154
4425 .6099 4526 .6071 4525 .6071 4921 .6084 5218 .6099 5814 .6084
4326 .6028 4427 .6000 4426 .6000 4822 .6014 5119 .6028 5715 .6014
4227 .5957 4328 .5929 4327 .5929 4723 .5944 5020 .5957 5616 .5944
4128 .5887 4229 .5857 4228 .5857 4624 .5874 4921 .5887 5517 .5874
4029 .5816 4130 .5786 4129 .5786 4525 .5804 4822 .5816 5418 .5804
3930 .5745 4031 .5714 4030 .5714 4426 .5734 4723 .5745 5319 .5734
3831 .5674 3932 .5643 3931 .5643 4327 .5664 4624 .5674 5220 .5664
3732 .5603 3833 .5571 3832 .5571 4228 .5594 4525 .5603 5121 .5594
3633 .5532 3734 .5500 3733 .5500 4129 .5524 4426 .5532 5022 .5524
3534 .5461 3635 .5429 3634 .5429 4030 .5455 4327 .5461 4923 .5455
3435 .5390 3536 .5357 3535 .5357 3931 .5385 4228 .5390 4824 .5385
3336 .5319 3437 .5286 3436 .5286 3832 .5315 4129 .5319 4725 .5315
3237 .5248 3338 .5214 3337 .5214 3733 .5245 4030 .5248 4626 .5245
3138 .5177 3239 .5143 3238 .5143 3634 .5175 3931 .5177 4527 .5175
3039 .5106 3140 .5071 3139 .5071 3535 .5105 3832 .5106 4428 .5105
2940 .5035 3041 .5000 3040 .5000 3436 .5035 3733 .5035 4329 .5035
2841 .4965 2942 .4929 2941 .4929 3337 .4965 3634 .4965 4230 .4965
2742 .4894 2843 .4857 2842 .4857 3238 .4895 3535 .4894 4131 .4895
2643 .4823 2744 .4786 2743 .4786 3139 .4825 3436 .4823 4032 .4825
2544 .4752 2645 .4714 2644 .4714 3040 .4755 3337 .4752 3933 .4755
2445 .4681 2546 .4643 2545 .4643 2941 .4685 3238 .4681 3834 .4685
2346 .4610 2447 .4571 2446 .4571 2842 .4615 3139 .4610 3735 .4615
2247 .4539 2348 .4500 2347 .4500 2743 .4545 3040 .4539 3636 .4545
2148 .4468 2249 .4429 2248 .4429 2644 .4476 2941 .4468 3537 .4476
2049 .4397 2150 .4357 2149 .4357 2545 .4406 2842 .4397 3438 .4406
1950 .4326 2051 .4286 2050 .4286 2446 .4336 2743 .4326 3339 .4336
1851 .4255 1952 .4214 1951 .4214 2347 .4266 2644 .4255 3240 .4266
1752 .4184 1853 .4143 1852 .4143 2248 .4196 2545 .4184 3141 .4196
1653 .4113 1754 .4071 1753 .4071 2149 .4126 2446 .4113 3042 .4126
1554 .4043 1655 .4000 1654 .4000 2050 .4056 2347 .4043 2943 .4056
1455 .3972 1556 .3929 1555 .3929 1951 .3986 2248 .3972 2844 .3986
1356 .3901 1457 .3857 1456 .3857 1852 .3916 2149 .3901 2745 .3916
1257 .3830 1358 .3786 1357 .3786 1753 .3846 2050 .3830 2646 .3846
1158 .3759 1259 .3714 1258 .3714 1654 .3776 1951 .3759 2547 .3776
1059 .3688 1160 .3643 1159 .3643 1555 .3706 1852 .3688 2448 .3706
960 .3617 1061 .3571 1060 .3571 1456 .3636 1753 .3617 2349 .3636
861 .3546 961 .3500 1357 .3566 1654 .3546 2250 .3566
762 .3475 962 .3500 862 .3429 1258 .3497 1555 .3475 2151 .3497
663 .3404 863 .3429 763 .3357 1159 .3427 1456 .3404 2052 .3427
764 .3357 1060 .3357 1953 .3357
564 .3333 664 .3286 961 .3287 1357 .3333 1854 .3287
465 .3262 665 .3286 565 .3214 862 .3217 1258 .3262 1755 .3217
366 .3191 566 .3214 466 .3143 763 .3147 1159 .3191 1656 .3147
267 .3121 467 .3143 367 .3071 664 .3077 1060 .3121 1557 .3077
168 .3050 368 .3071 268 .3000 565 .3007 961 .3050 1458 .3007
069 .2979 269 .3000 169 .2929 466 .2937 862 .2979 1359 .2937
170 .2929 070 .2857 367 .2867 763 .2908 1260 .2867

Megaphone Channel 2024

チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇

コミュニティ

このサイトを支援する

本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。


価格広場で攻めの通販ライフを
すべてのお買い得情報を集めているのは価格広場だけ!

セ・リーグとパ・リーグの優勝ライン・CS決定ラインの早見表です。優勝ラインは1位のチームを、CSラインは3位のチームを基準にして、他のチームがそれ以上の勝率になる勝敗ラインを早見表にしてあります。

Share this post, let the world know