お願い
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。
(このサイトの引用を投稿される方へ /
引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
優勝決定日確率
セントラルリーグ
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/ 6 | 中日 | 神宮 | 1% | 53 |
| 9/ 9 | DeNA | 横浜 | 1% | 52 |
| 9/10 | DeNA | 横浜 | 2% | 52 |
| 9/12 | 中日 | バンテリンD | 1% | 43 |
| 9/13 | 広島 | 神宮 | 1% | 58 |
| 9/14 | 広島 | 神宮 | 2% | 58 |
| 9/18 | DeNA | 横浜 | 2% | 52 |
| 9/19 | DeNA | 横浜 | 4% | 52 |
| 9/20 | 巨人 | 東京D | 4% | 51 |
| 9/21 | - | - | 2% | - |
| 9/22 | 阪神 | 神宮 | 4% | 51 |
| 9/23 | 阪神 | 神宮 | 5% | 51 |
| 10/ 5 | - | - | 1% | - |
| 10/ 6 | - | - | 2% | - |
| (10/7) | 巨人 | 東京D | 4% | 51 |
| (10/8) | 巨人 | 神宮 | 4% | 56 |
| (10/9) | DeNA | 神宮 | 6% | 59 |
| 5月13日 終了時 |
阪神 ... 31%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/ 9 | 広島 | 甲子園 | 1% | 56 |
| 9/10 | 広島 | 甲子園 | 1% | 56 |
| 9/12 | 巨人 | 東京D | 1% | 48 |
| 9/13 | 中日 | 甲子園 | 1% | 59 |
| 9/18 | 広島 | 甲子園 | 2% | 56 |
| 9/19 | 広島 | 甲子園 | 2% | 56 |
| 9/20 | DeNA | 甲子園 | 3% | 51 |
| 9/21 | DeNA | 甲子園 | 2% | 51 |
| 9/22 | ヤクルト | 神宮 | 4% | 47 |
| 9/23 | ヤクルト | 神宮 | 4% | 47 |
| 10/ 5 | - | - | 1% | - |
| (10/6) | DeNA | 横浜 | 2% | 43 |
| 10/ 7 | - | - | 2% | - |
| 10/ 8 | - | - | 1% | - |
| (10/9) | 巨人 | 甲子園 | 4% | 52 |
| 5月13日 終了時 |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/22 | 中日 | 横浜 | 1% | 56 |
| 9/23 | 中日 | 横浜 | 1% | 56 |
| (10/6) | 阪神 | 横浜 | 2% | 56 |
| (10/7) | 広島 | 横浜 | 3% | 58 |
| (10/8) | 広島 | 横浜 | 2% | 58 |
| (10/9) | ヤクルト | 神宮 | 2% | 39 |
| 5月13日 終了時 |
巨人 ... 9%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/18 | 中日 | 東京D | 0% | 52 |
| 9/23 | 広島 | マツダS | 1% | 46 |
| (10/5) | 広島 | マツダS | 0% | 46 |
| (10/6) | 広島 | 東京D | 1% | 51 |
| (10/7) | ヤクルト | 東京D | 1% | 47 |
| (10/8) | ヤクルト | 神宮 | 1% | 42 |
| (10/9) | 阪神 | 甲子園 | 1% | 46 |
| 5月13日 終了時 |
パシフィックリーグ
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/ 8 | 西武 | 京セラD大阪 | 1% | 61 |
| 9/ 9 | 西武 | ほっと神戸 | 1% | 56 |
| 9/10 | 西武 | ほっと神戸 | 1% | 56 |
| 9/12 | 楽天 | 京セラD大阪 | 1% | 57 |
| 9/13 | - | - | 1% | - |
| 9/15 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 2% | 57 |
| 9/16 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 2% | 57 |
| 9/17 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 4% | 57 |
| 9/19 | 日本ハム | エスコンF | 3% | 42 |
| 9/20 | 日本ハム | エスコンF | 3% | 42 |
| 9/21 | 日本ハム | エスコンF | 3% | 42 |
| 9/22 | ロッテ | ZOZOマリン | 5% | 51 |
| 9/23 | ロッテ | ZOZOマリン | 6% | 51 |
| 9/24 | - | - | 1% | - |
| 9/25 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 5% | 57 |
| 9/26 | 日本ハム | 京セラD大阪 | 6% | 55 |
| 9/27 | ソフトバンク | みずほPayPay | 7% | 48 |
| 9/28 | - | - | 2% | - |
| 9/29 | 西武 | ベルーナD | 4% | 50 |
| (10/9) | 楽天 | 楽天モバイル | 2% | 45 |
| 5月13日 終了時 |
西武 ... 18%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/19 | ロッテ | ZOZOマリン | 1% | 47 |
| 9/20 | ロッテ | ZOZOマリン | 1% | 47 |
| 9/21 | ロッテ | ZOZOマリン | 1% | 47 |
| 9/22 | ソフトバンク | みずほPayPay | 1% | 52 |
| 9/23 | ソフトバンク | みずほPayPay | 2% | 52 |
| 9/25 | ロッテ | ベルーナD | 2% | 53 |
| 9/26 | ロッテ | ベルーナD | 2% | 53 |
| 9/27 | 楽天 | ベルーナD | 3% | 54 |
| 9/28 | 楽天 | ベルーナD | 2% | 54 |
| 9/29 | オリックス | ベルーナD | 3% | 49 |
| 10/ 9 | - | - | 2% | - |
| 5月13日 終了時 |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/20 | 楽天 | 楽天モバイル | 1% | 48 |
| 9/21 | 楽天 | 楽天モバイル | 1% | 48 |
| 9/22 | 西武 | みずほPayPay | 1% | 46 |
| 9/23 | 西武 | みずほPayPay | 1% | 46 |
| 9/25 | オリックス | 京セラD大阪 | 1% | 41 |
| 9/26 | 楽天 | みずほPayPay | 1% | 51 |
| 9/27 | オリックス | みずほPayPay | 2% | 50 |
| 9/29 | - | - | 1% | - |
| (10/9) | ロッテ | みずほPayPay | 1% | 53 |
| 5月13日 終了時 |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/21 | オリックス | エスコンF | 1% | 56 |
| 9/23 | 楽天 | エスコンF | 1% | 54 |
| 9/24 | 楽天 | エスコンF | 1% | 54 |
| 9/25 | - | - | 0% | - |
| 9/26 | オリックス | 京セラD大阪 | 1% | 43 |
| 9/27 | ロッテ | ZOZOマリン | 2% | 49 |
| 9/28 | ロッテ | ZOZOマリン | 1% | 49 |
| 9/29 | - | - | 1% | - |
| 10/ 9 | - | - | 1% | - |
| 5月13日 終了時 |
楽天 ... 2%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 見込勝率 |
| 9/27 | 西武 | ベルーナD | 0% | 44 |
| 5月13日 終了時 |
Megaphone Channel 2026
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
今日までの対戦成績をもとに、いつ優勝が決まるペースなのかを確率計算しています。今シーズンの球団・球場ごとの相性を、シーズン終盤の結果に重きを置いて考慮しています。(統計モデルが異なるため、確率順位表と数値が合わないこともあります)
雨天順延など日程変更の影響は予測できませんので、週間天気予報や長期予報と合わせて雨天中止分を繰り下げて予測して下さい。
中止になった試合の振替日程が発表されていない試合は、シーズン最終盤以降に仮の日程を仮定して計算しています。日程が発表され次第、正しい日程で再計算します。
毎日の試合結果をうけて、毎日計算し直します。あくまで現時点でのペースを表示しているだけですが、遠征計画のお役に立てれば嬉しいです。
※この計算に起因するあらゆる責任は問いかねます。
©栄諧情報システム Webサイト版