優勝確率ニュース
お願い
- YouTube チャンネル 維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇 🙇
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
セントラルリーグ
| チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 期待順位 | 残 | 優勝シナリオ | CSシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 71% | 27% | 2% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.3 | 39 | 25勝14敗(91%) | 23勝16敗(100%) |
| 巨人 | 28% | 64% | 7% | 1% | 0% | 0% | 99% | 1.8 | 38 | 24勝14敗(70%) | 24勝14敗(100%) |
| DeNA | 1% | 7% | 54% | 28% | 8% | 2% | 62% | 3.4 | 38 | 28勝10敗(21%) | 23勝15敗(88%) |
| ヤクルト | 0% | 2% | 28% | 41% | 21% | 8% | 31% | 4.0 | 40 | 29勝11敗(9%) | 23勝17敗(63%) |
| 中日 | 0% | 0% | 5% | 19% | 41% | 34% | 5% | 5.0 | 36 | 30勝6敗(3%) | 24勝12敗(46%) |
| 広島 | 0% | 0% | 3% | 11% | 30% | 56% | 3% | 5.4 | 43 | 34勝9敗(2%) | 28勝15敗(34%) |
2026/8/14 値は四捨五入 eikai.co.jp
パシフィックリーグ
| チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 期待順位 | 残 | 優勝シナリオ | CSシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 95% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.1 | 38 | 27勝11敗(99%) | 20勝18敗(100%) |
| 西武 | 4% | 54% | 32% | 9% | 1% | 0% | 90% | 2.5 | 35 | 24勝11敗(29%) | 20勝15敗(98%) |
| 日本ハム | 2% | 35% | 46% | 15% | 2% | 0% | 83% | 2.8 | 34 | 25勝9敗(29%) | 20勝14敗(96%) |
| オリックス | 0% | 6% | 17% | 59% | 17% | 0% | 23% | 3.9 | 36 | 29勝7敗(12%) | 23勝13敗(66%) |
| ロッテ | 0% | 1% | 3% | 17% | 76% | 3% | 4% | 4.8 | 41 | 33勝8敗(4%) | 27勝14敗(38%) |
| 楽天 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 6.0 | 40 | -- | 33勝7敗(6%) |
2026/8/14 値は四捨五入 eikai.co.jp
クリンチナンバー
2026/8/14 値は四捨五入 eikai.co.jp
エリミネーションナンバー
2026/8/14 値は四捨五入 eikai.co.jp
勝敗と実ゲーム差
2026/8/14 値は四捨五入 eikai.co.jp
3位基準の実ゲーム差
2026/8/14 値は四捨五入 eikai.co.jp
想定勝率
Megaphone Channel 2026
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
価格広場で攻めの通販ライフを
すべてのお買い得情報を集めているのは価格広場だけ!