順位確率テスト
お願い
- YouTube チャンネル 維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇 🙇
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
セントラルリーグ
| チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 順位 | 残 | 優勝シナリオ | CSシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 34% | 23% | 18% | 13% | 8% | 4% | 75% | 2.5 | 110 | 68勝42敗(69%) | 57勝53敗(91%) |
| ヤクルト | 30% | 25% | 19% | 13% | 8% | 4% | 74% | 2.6 | 109 | 67勝42敗(63%) | 56勝53敗(90%) |
| 巨人 | 15% | 19% | 20% | 19% | 16% | 11% | 55% | 3.3 | 110 | 70勝40敗(52%) | 59勝51敗(83%) |
| DeNA | 12% | 16% | 19% | 20% | 19% | 14% | 47% | 3.6 | 111 | 70勝41敗(45%) | 60勝51敗(79%) |
| 広島 | 6% | 10% | 14% | 18% | 25% | 27% | 30% | 4.3 | 113 | 72勝41敗(41%) | 62勝51敗(68%) |
| 中日 | 3% | 6% | 10% | 16% | 24% | 40% | 19% | 4.7 | 111 | 71勝40敗(27%) | 62勝49敗(58%) |
2026/5/6 終了 時点 値は四捨五入 eikai.co.jp
セントラルリーグ 優勝
セントラルリーグ CS
パシフィックリーグ
| チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 順位 | 残 | 優勝シナリオ | CSシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 40% | 23% | 16% | 11% | 7% | 4% | 78% | 2.4 | 110 | 67勝43敗(74%) | 56勝54敗(92%) |
| ソフトバンク | 19% | 20% | 18% | 17% | 14% | 11% | 58% | 3.2 | 111 | 69勝42敗(56%) | 58勝53敗(80%) |
| 西武 | 13% | 17% | 18% | 18% | 18% | 15% | 49% | 3.5 | 108 | 68勝40敗(51%) | 57勝51敗(76%) |
| 楽天 | 12% | 15% | 17% | 18% | 19% | 20% | 44% | 3.7 | 110 | 69勝41敗(46%) | 59勝51敗(76%) |
| 日本ハム | 8% | 13% | 17% | 19% | 21% | 21% | 39% | 3.9 | 108 | 68勝40敗(40%) | 58勝50敗(70%) |
| ロッテ | 7% | 11% | 14% | 17% | 21% | 29% | 33% | 4.2 | 111 | 71勝40敗(41%) | 61勝50敗(71%) |
2026/5/6 終了 時点 値は四捨五入 eikai.co.jp
パシフィックリーグ 優勝
パシフィックリーグ CS
勝敗と実ゲーム差
3位基準の実ゲーム差
想定勝率
Megaphone Channel 2026
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
価格広場で攻めの通販ライフを
すべてのお買い得情報を集めているのは価格広場だけ!