セ・リーグとパ・リーグの優勝ライン・CS決定ラインの早見表です。優勝ラインは1位のチームを、CSラインは3位のチームを基準にして、他のチームがそれ以上の勝率になる勝敗ラインを早見表にしてあります。
優勝ライン CSライン
お願い
- YouTube チャンネル 維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇 🙇
- 2023年シーズンの予想アンケートにご協力ください
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
優勝・CS 勝敗ライン
セントラルリーグ 優勝ライン
阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト |
---|---|---|---|---|---|
22 - 12 .6241 | |||||
21 - 13 .6170 | 35 - 0 .6214 | 36 - 0 .6232 | |||
20 - 14 .6099 | 34 - 1 .6143 | 35 - 1 .6159 | |||
19 - 15 .6028 | 33 - 2 .6071 | 34 - 2 .6087 | |||
18 - 16 .5957 | 32 - 3 .6000 | 33 - 3 .6014 | |||
17 - 17 .5887 | 31 - 4 .5929 | 32 - 4 .5942 | 36 - 0 .5942 | ||
16 - 18 .5816 | 30 - 5 .5857 | 31 - 5 .5870 | 35 - 1 .5870 | 35 - 0 .5816 | |
15 - 19 .5745 | 29 - 6 .5786 | 30 - 6 .5797 | 34 - 2 .5797 | 34 - 1 .5745 | |
14 - 20 .5674 | 28 - 7 .5714 | 29 - 7 .5725 | 33 - 3 .5725 | 33 - 2 .5674 | 40 - 0 .5725 |
13 - 21 .5603 | 27 - 8 .5643 | 28 - 8 .5652 | 32 - 4 .5652 | 32 - 3 .5603 | 39 - 1 .5652 |
12 - 22 .5532 | 26 - 9 .5571 | 27 - 9 .5580 | 31 - 5 .5580 | 31 - 4 .5532 | 38 - 2 .5580 |
11 - 23 .5461 | 25 - 10 .5500 | 26 - 10 .5507 | 30 - 6 .5507 | 30 - 5 .5461 | 37 - 3 .5507 |
10 - 24 .5390 | 24 - 11 .5429 | 25 - 11 .5435 | 29 - 7 .5435 | 29 - 6 .5390 | 36 - 4 .5435 |
9 - 25 .5319 | 23 - 12 .5357 | 24 - 12 .5362 | 28 - 8 .5362 | 28 - 7 .5319 | 35 - 5 .5362 |
8 - 26 .5248 | 22 - 13 .5286 | 23 - 13 .5290 | 27 - 9 .5290 | 27 - 8 .5248 | 34 - 6 .5290 |
7 - 27 .5177 | 21 - 14 .5214 | 22 - 14 .5217 | 26 - 10 .5217 | 26 - 9 .5177 | 33 - 7 .5217 |
6 - 28 .5106 | 20 - 15 .5143 | 21 - 15 .5145 | 25 - 11 .5145 | 25 - 10 .5106 | 32 - 8 .5145 |
5 - 29 .5035 | 19 - 16 .5071 | 20 - 16 .5072 | 24 - 12 .5072 | 24 - 11 .5035 | 31 - 9 .5072 |
4 - 30 .4965 | 18 - 17 .5000 | 19 - 17 .5000 | 23 - 13 .5000 | 23 - 12 .4965 | 30 - 10 .5000 |
3 - 31 .4894 | 17 - 18 .4929 | 18 - 18 .4928 | 22 - 14 .4928 | 22 - 13 .4894 | 29 - 11 .4928 |
2 - 32 .4823 | 16 - 19 .4857 | 17 - 19 .4855 | 21 - 15 .4855 | 21 - 14 .4823 | 28 - 12 .4855 |
1 - 33 .4752 | 15 - 20 .4786 | 16 - 20 .4783 | 20 - 16 .4783 | 20 - 15 .4752 | 27 - 13 .4783 |
0 - 34 .4681 | 14 - 21 .4714 | 15 - 21 .4710 | 19 - 17 .4710 | 19 - 16 .4681 | 26 - 14 .4710 |
セントラルリーグ CSライン
阪神 | 巨人 | DeNA | 広島 | 中日 | ヤクルト |
---|---|---|---|---|---|
19 - 15 .6028 | 33 - 2 .6071 | 33 - 3 .6014 | |||
18 - 16 .5957 | 32 - 3 .6000 | 32 - 4 .5942 | 36 - 0 .5942 | ||
17 - 17 .5887 | 31 - 4 .5929 | 31 - 5 .5870 | 35 - 1 .5870 | ||
16 - 18 .5816 | 30 - 5 .5857 | 30 - 6 .5797 | 34 - 2 .5797 | 35 - 0 .5816 | |
15 - 19 .5745 | 29 - 6 .5786 | 29 - 7 .5725 | 33 - 3 .5725 | 34 - 1 .5745 | 40 - 0 .5725 |
14 - 20 .5674 | 28 - 7 .5714 | 28 - 8 .5652 | 33 - 2 .5674 | 39 - 1 .5652 | |
13 - 21 .5603 | 27 - 8 .5643 | 27 - 9 .5580 | 32 - 4 .5652 | 32 - 3 .5603 | 38 - 2 .5580 |
12 - 22 .5532 | 26 - 9 .5571 | 26 - 10 .5507 | 31 - 5 .5580 | 31 - 4 .5532 | 37 - 3 .5507 |
11 - 23 .5461 | 25 - 10 .5500 | 25 - 11 .5435 | 30 - 6 .5507 | 30 - 5 .5461 | 36 - 4 .5435 |
10 - 24 .5390 | 24 - 11 .5429 | 24 - 12 .5362 | 29 - 7 .5435 | 29 - 6 .5390 | 35 - 5 .5362 |
28 - 8 .5362 | |||||
9 - 25 .5319 | 23 - 12 .5357 | 23 - 13 .5290 | 27 - 9 .5290 | 28 - 7 .5319 | 34 - 6 .5290 |
8 - 26 .5248 | 22 - 13 .5286 | 22 - 14 .5217 | 26 - 10 .5217 | 27 - 8 .5248 | 33 - 7 .5217 |
7 - 27 .5177 | 21 - 14 .5214 | 21 - 15 .5145 | 25 - 11 .5145 | 26 - 9 .5177 | 32 - 8 .5145 |
6 - 28 .5106 | 20 - 15 .5143 | 20 - 16 .5072 | 24 - 12 .5072 | 25 - 10 .5106 | 31 - 9 .5072 |
19 - 16 .5071 | |||||
5 - 29 .5035 | 18 - 17 .5000 | 19 - 17 .5000 | 23 - 13 .5000 | 24 - 11 .5035 | 30 - 10 .5000 |
4 - 30 .4965 | 17 - 18 .4929 | 18 - 18 .4928 | 22 - 14 .4928 | 23 - 12 .4965 | 29 - 11 .4928 |
3 - 31 .4894 | 16 - 19 .4857 | 17 - 19 .4855 | 21 - 15 .4855 | 22 - 13 .4894 | 28 - 12 .4855 |
2 - 32 .4823 | 15 - 20 .4786 | 16 - 20 .4783 | 20 - 16 .4783 | 21 - 14 .4823 | 27 - 13 .4783 |
1 - 33 .4752 | 14 - 21 .4714 | 15 - 21 .4710 | 19 - 17 .4710 | 20 - 15 .4752 | 26 - 14 .4710 |
0 - 34 .4681 | 13 - 22 .4643 | 14 - 22 .4638 | 18 - 18 .4638 | 19 - 16 .4681 | 25 - 15 .4638 |
12 - 23 .4571 | 13 - 23 .4565 | 17 - 19 .4565 | 18 - 17 .4610 | 24 - 16 .4565 | |
11 - 24 .4500 | 12 - 24 .4493 | 16 - 20 .4493 | 17 - 18 .4539 | 23 - 17 .4493 | |
10 - 25 .4429 | 11 - 25 .4420 | 15 - 21 .4420 | 16 - 19 .4468 | 22 - 18 .4420 | |
9 - 26 .4357 | 10 - 26 .4348 | 14 - 22 .4348 | 15 - 20 .4397 | 21 - 19 .4348 | |
8 - 27 .4286 | 9 - 27 .4275 | 13 - 23 .4275 | 14 - 21 .4326 | 20 - 20 .4275 | |
7 - 28 .4214 | 8 - 28 .4203 | 12 - 24 .4203 | 13 - 22 .4255 | 19 - 21 .4203 | |
6 - 29 .4143 | 7 - 29 .4130 | 11 - 25 .4130 | 12 - 23 .4184 | 18 - 22 .4130 | |
5 - 30 .4071 | 6 - 30 .4058 | 10 - 26 .4058 | 11 - 24 .4113 | 17 - 23 .4058 | |
4 - 31 .4000 | 5 - 31 .3986 | 9 - 27 .3986 | 10 - 25 .4043 | 16 - 24 .3986 | |
3 - 32 .3929 | 4 - 32 .3913 | 8 - 28 .3913 | 9 - 26 .3972 | 15 - 25 .3913 | |
2 - 33 .3857 | 3 - 33 .3841 | 7 - 29 .3841 | 8 - 27 .3901 | 14 - 26 .3841 | |
1 - 34 .3786 | 2 - 34 .3768 | 6 - 30 .3768 | 7 - 28 .3830 | 13 - 27 .3768 | |
0 - 35 .3714 | 1 - 35 .3696 | 5 - 31 .3696 | 6 - 29 .3759 | 12 - 28 .3696 | |
0 - 36 .3623 | 4 - 32 .3623 | 5 - 30 .3688 | 11 - 29 .3623 |
パシフィックリーグ 優勝ライン
ソフトバンク | 日本ハム | オリックス | 楽天 | 西武 | ロッテ |
---|---|---|---|---|---|
32 - 3 .7050 | |||||
31 - 4 .6978 | 35 - 0 .7021 | ||||
30 - 5 .6906 | 34 - 1 .6950 | ||||
29 - 6 .6835 | 33 - 2 .6879 | ||||
28 - 7 .6763 | 32 - 3 .6809 | ||||
27 - 8 .6691 | 31 - 4 .6738 | ||||
26 - 9 .6619 | 30 - 5 .6667 | ||||
25 - 10 .6547 | 29 - 6 .6596 | ||||
24 - 11 .6475 | 28 - 7 .6525 | 38 - 0 .6500 | |||
23 - 12 .6403 | 27 - 8 .6454 | 37 - 1 .6429 | |||
22 - 13 .6331 | 26 - 9 .6383 | 36 - 2 .6357 | |||
21 - 14 .6259 | 25 - 10 .6312 | 35 - 3 .6286 | |||
20 - 15 .6187 | 24 - 11 .6241 | 34 - 4 .6214 | 37 - 0 .6241 | ||
19 - 16 .6115 | 23 - 12 .6170 | 33 - 5 .6143 | 36 - 1 .6170 | ||
18 - 17 .6043 | 22 - 13 .6099 | 32 - 6 .6071 | 35 - 2 .6099 | ||
17 - 18 .5971 | 21 - 14 .6028 | 31 - 7 .6000 | 34 - 3 .6028 | 36 - 0 .6028 | |
16 - 19 .5899 | 20 - 15 .5957 | 30 - 8 .5929 | 33 - 4 .5957 | 35 - 1 .5957 | |
15 - 20 .5827 | 19 - 16 .5887 | 29 - 9 .5857 | 32 - 5 .5887 | 34 - 2 .5887 | |
14 - 21 .5755 | 18 - 17 .5816 | 28 - 10 .5786 | 31 - 6 .5816 | 33 - 3 .5816 | |
13 - 22 .5683 | 17 - 18 .5745 | 27 - 11 .5714 | 30 - 7 .5745 | 32 - 4 .5745 | |
12 - 23 .5612 | 16 - 19 .5674 | 26 - 12 .5643 | 29 - 8 .5674 | 31 - 5 .5674 | |
11 - 24 .5540 | 15 - 20 .5603 | 25 - 13 .5571 | 28 - 9 .5603 | 30 - 6 .5603 | |
10 - 25 .5468 | 14 - 21 .5532 | 24 - 14 .5500 | 27 - 10 .5532 | 29 - 7 .5532 | 39 - 0 .5500 |
9 - 26 .5396 | 13 - 22 .5461 | 23 - 15 .5429 | 26 - 11 .5461 | 28 - 8 .5461 | 38 - 1 .5429 |
8 - 27 .5324 | 12 - 23 .5390 | 22 - 16 .5357 | 25 - 12 .5390 | 27 - 9 .5390 | 37 - 2 .5357 |
7 - 28 .5252 | 11 - 24 .5319 | 21 - 17 .5286 | 24 - 13 .5319 | 26 - 10 .5319 | 36 - 3 .5286 |
6 - 29 .5180 | 10 - 25 .5248 | 20 - 18 .5214 | 23 - 14 .5248 | 25 - 11 .5248 | 35 - 4 .5214 |
5 - 30 .5108 | 9 - 26 .5177 | 19 - 19 .5143 | 22 - 15 .5177 | 24 - 12 .5177 | 34 - 5 .5143 |
4 - 31 .5036 | 8 - 27 .5106 | 18 - 20 .5071 | 21 - 16 .5106 | 23 - 13 .5106 | 33 - 6 .5071 |
7 - 28 .5035 | 20 - 17 .5035 | 22 - 14 .5035 | |||
3 - 32 .4964 | 6 - 29 .4965 | 17 - 21 .5000 | 19 - 18 .4965 | 21 - 15 .4965 | 32 - 7 .5000 |
2 - 33 .4892 | 5 - 30 .4894 | 16 - 22 .4929 | 18 - 19 .4894 | 20 - 16 .4894 | 31 - 8 .4929 |
1 - 34 .4820 | 4 - 31 .4823 | 15 - 23 .4857 | 17 - 20 .4823 | 19 - 17 .4823 | 30 - 9 .4857 |
0 - 35 .4748 | 3 - 32 .4752 | 14 - 24 .4786 | 16 - 21 .4752 | 18 - 18 .4752 | 29 - 10 .4786 |
パシフィックリーグ CSライン
ソフトバンク | 日本ハム | オリックス | 楽天 | 西武 | ロッテ |
---|---|---|---|---|---|
22 - 13 .6331 | 25 - 10 .6312 | 35 - 3 .6286 | |||
21 - 14 .6259 | 24 - 11 .6241 | 34 - 4 .6214 | 37 - 0 .6241 | ||
20 - 15 .6187 | 23 - 12 .6170 | 33 - 5 .6143 | 36 - 1 .6170 | ||
19 - 16 .6115 | 22 - 13 .6099 | 32 - 6 .6071 | 35 - 2 .6099 | ||
18 - 17 .6043 | 21 - 14 .6028 | 31 - 7 .6000 | 34 - 3 .6028 | 36 - 0 .6028 | |
17 - 18 .5971 | 20 - 15 .5957 | 30 - 8 .5929 | 33 - 4 .5957 | 35 - 1 .5957 | |
16 - 19 .5899 | 19 - 16 .5887 | 29 - 9 .5857 | 32 - 5 .5887 | 34 - 2 .5887 | |
15 - 20 .5827 | 18 - 17 .5816 | 28 - 10 .5786 | 31 - 6 .5816 | 33 - 3 .5816 | |
14 - 21 .5755 | 17 - 18 .5745 | 27 - 11 .5714 | 30 - 7 .5745 | 32 - 4 .5745 | |
13 - 22 .5683 | 16 - 19 .5674 | 26 - 12 .5643 | 29 - 8 .5674 | 31 - 5 .5674 | |
12 - 23 .5612 | 15 - 20 .5603 | 25 - 13 .5571 | 28 - 9 .5603 | 30 - 6 .5603 | |
11 - 24 .5540 | 14 - 21 .5532 | 24 - 14 .5500 | 27 - 10 .5532 | 29 - 7 .5532 | 39 - 0 .5500 |
10 - 25 .5468 | 13 - 22 .5461 | 23 - 15 .5429 | 26 - 11 .5461 | 28 - 8 .5461 | 38 - 1 .5429 |
9 - 26 .5396 | 12 - 23 .5390 | 22 - 16 .5357 | 25 - 12 .5390 | 27 - 9 .5390 | 37 - 2 .5357 |
8 - 27 .5324 | 11 - 24 .5319 | 21 - 17 .5286 | 24 - 13 .5319 | 26 - 10 .5319 | 36 - 3 .5286 |
7 - 28 .5252 | 10 - 25 .5248 | 20 - 18 .5214 | 23 - 14 .5248 | 25 - 11 .5248 | 35 - 4 .5214 |
6 - 29 .5180 | 9 - 26 .5177 | 19 - 19 .5143 | 22 - 15 .5177 | 24 - 12 .5177 | 34 - 5 .5143 |
5 - 30 .5108 | 8 - 27 .5106 | 18 - 20 .5071 | 21 - 16 .5106 | 23 - 13 .5106 | 33 - 6 .5071 |
4 - 31 .5036 | 7 - 28 .5035 | 17 - 21 .5000 | 20 - 17 .5035 | 22 - 14 .5035 | 32 - 7 .5000 |
3 - 32 .4964 | 6 - 29 .4965 | 16 - 22 .4929 | 19 - 18 .4965 | 21 - 15 .4965 | 31 - 8 .4929 |
2 - 33 .4892 | 5 - 30 .4894 | 15 - 23 .4857 | 18 - 19 .4894 | 20 - 16 .4894 | 30 - 9 .4857 |
1 - 34 .4820 | 4 - 31 .4823 | 14 - 24 .4786 | 17 - 20 .4823 | 19 - 17 .4823 | 29 - 10 .4786 |
0 - 35 .4748 | 3 - 32 .4752 | 13 - 25 .4714 | 16 - 21 .4752 | 18 - 18 .4752 | 28 - 11 .4714 |
2 - 33 .4681 | 12 - 26 .4643 | 15 - 22 .4681 | 17 - 19 .4681 | 27 - 12 .4643 | |
1 - 34 .4610 | 11 - 27 .4571 | 14 - 23 .4610 | 16 - 20 .4610 | 26 - 13 .4571 | |
0 - 35 .4539 | 10 - 28 .4500 | 13 - 24 .4539 | 15 - 21 .4539 | 25 - 14 .4500 | |
9 - 29 .4429 | 12 - 25 .4468 | 14 - 22 .4468 | 24 - 15 .4429 | ||
8 - 30 .4357 | 11 - 26 .4397 | 13 - 23 .4397 | 23 - 16 .4357 | ||
7 - 31 .4286 | 10 - 27 .4326 | 12 - 24 .4326 | 22 - 17 .4286 | ||
6 - 32 .4214 | 9 - 28 .4255 | 11 - 25 .4255 | 21 - 18 .4214 | ||
5 - 33 .4143 | 8 - 29 .4184 | 10 - 26 .4184 | 20 - 19 .4143 | ||
4 - 34 .4071 | 7 - 30 .4113 | 9 - 27 .4113 | 19 - 20 .4071 | ||
3 - 35 .4000 | 6 - 31 .4043 | 8 - 28 .4043 | 18 - 21 .4000 | ||
2 - 36 .3929 | 5 - 32 .3972 | 7 - 29 .3972 | 17 - 22 .3929 | ||
1 - 37 .3857 | 4 - 33 .3901 | 6 - 30 .3901 | 16 - 23 .3857 | ||
0 - 38 .3786 | 3 - 34 .3830 | 5 - 31 .3830 | 15 - 24 .3786 |
Megaphone Channel 2025
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
価格広場で攻めの通販ライフを
すべてのお買い得情報を集めているのは価格広場だけ!