セ・リーグとパ・リーグの優勝ライン・CS決定ラインの早見表です。優勝ラインは1位のチームを、CSラインは3位のチームを基準にして、他のチームがそれ以上の勝率になる勝敗ラインを早見表にしてあります。
プロ野球 優勝・CS ライン
お願い
- YouTube チャンネル 維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇 🙇
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
優勝・CS 勝敗ライン
セントラルリーグ 優勝ライン
| 阪神 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 中日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 - 1 .7465 | |||||
| 63 - 2 .7394 | 64 - 0 .7447 | ||||
| 62 - 3 .7324 | 63 - 1 .7376 | 64 - 0 .7324 | |||
| 61 - 4 .7254 | 62 - 2 .7305 | 63 - 1 .7254 | |||
| 60 - 5 .7183 | 61 - 3 .7234 | 62 - 2 .7183 | |||
| 59 - 6 .7113 | 60 - 4 .7163 | 61 - 3 .7113 | |||
| 58 - 7 .7042 | 59 - 5 .7092 | 60 - 4 .7042 | |||
| 57 - 8 .6972 | 58 - 6 .7021 | 59 - 5 .6972 | |||
| 56 - 9 .6901 | 57 - 7 .6950 | 58 - 6 .6901 | 66 - 0 .6906 | ||
| 55 - 10 .6831 | 56 - 8 .6879 | 57 - 7 .6831 | 63 - 0 .6857 | 65 - 1 .6835 | |
| 54 - 11 .6761 | 55 - 9 .6809 | 56 - 8 .6761 | 62 - 1 .6786 | 64 - 2 .6763 | |
| 53 - 12 .6690 | 54 - 10 .6738 | 55 - 9 .6690 | 61 - 2 .6714 | 63 - 3 .6691 | |
| 52 - 13 .6620 | 53 - 11 .6667 | 54 - 10 .6620 | 60 - 3 .6643 | 62 - 0 .6620 | |
| 51 - 14 .6549 | 52 - 12 .6596 | 53 - 11 .6549 | 59 - 4 .6571 | 62 - 4 .6619 | 61 - 1 .6549 |
| 50 - 15 .6479 | 51 - 13 .6525 | 52 - 12 .6479 | 58 - 5 .6500 | 61 - 5 .6547 | 60 - 2 .6479 |
| 49 - 16 .6408 | 50 - 14 .6454 | 51 - 13 .6408 | 57 - 6 .6429 | 60 - 6 .6475 | 59 - 3 .6408 |
| 48 - 17 .6338 | 49 - 15 .6383 | 50 - 14 .6338 | 56 - 7 .6357 | 59 - 7 .6403 | 58 - 4 .6338 |
| 47 - 18 .6268 | 48 - 16 .6312 | 49 - 15 .6268 | 55 - 8 .6286 | 58 - 8 .6331 | 57 - 5 .6268 |
| 46 - 19 .6197 | 47 - 17 .6241 | 48 - 16 .6197 | 54 - 9 .6214 | 57 - 9 .6259 | 56 - 6 .6197 |
| 45 - 20 .6127 | 46 - 18 .6170 | 47 - 17 .6127 | 53 - 10 .6143 | 56 - 10 .6187 | 55 - 7 .6127 |
| 44 - 21 .6056 | 45 - 19 .6099 | 46 - 18 .6056 | 52 - 11 .6071 | 55 - 11 .6115 | 54 - 8 .6056 |
| 43 - 22 .5986 | 44 - 20 .6028 | 45 - 19 .5986 | 51 - 12 .6000 | 54 - 12 .6043 | 53 - 9 .5986 |
| 42 - 23 .5915 | 43 - 21 .5957 | 44 - 20 .5915 | 50 - 13 .5929 | 53 - 13 .5971 | 52 - 10 .5915 |
| 41 - 24 .5845 | 42 - 22 .5887 | 43 - 21 .5845 | 49 - 14 .5857 | 52 - 14 .5899 | 51 - 11 .5845 |
| 40 - 25 .5775 | 41 - 23 .5816 | 42 - 22 .5775 | 48 - 15 .5786 | 51 - 15 .5827 | 50 - 12 .5775 |
| 39 - 26 .5704 | 40 - 24 .5745 | 41 - 23 .5704 | 47 - 16 .5714 | 50 - 16 .5755 | 49 - 13 .5704 |
| 38 - 27 .5634 | 39 - 25 .5674 | 40 - 24 .5634 | 46 - 17 .5643 | 49 - 17 .5683 | 48 - 14 .5634 |
| 37 - 28 .5563 | 38 - 26 .5603 | 39 - 25 .5563 | 45 - 18 .5571 | 48 - 18 .5612 | 47 - 15 .5563 |
| 36 - 29 .5493 | 37 - 27 .5532 | 38 - 26 .5493 | 44 - 19 .5500 | 47 - 19 .5540 | 46 - 16 .5493 |
| 35 - 30 .5423 | 36 - 28 .5461 | 37 - 27 .5423 | 43 - 20 .5429 | 46 - 20 .5468 | 45 - 17 .5423 |
| 34 - 31 .5352 | 35 - 29 .5390 | 36 - 28 .5352 | 42 - 21 .5357 | 45 - 21 .5396 | 44 - 18 .5352 |
| 33 - 32 .5282 | 34 - 30 .5319 | 35 - 29 .5282 | 41 - 22 .5286 | 44 - 22 .5324 | 43 - 19 .5282 |
| 32 - 33 .5211 | 33 - 31 .5248 | 34 - 30 .5211 | 40 - 23 .5214 | 43 - 23 .5252 | 42 - 20 .5211 |
| 31 - 34 .5141 | 32 - 32 .5177 | 33 - 31 .5141 | 39 - 24 .5143 | 42 - 24 .5180 | 41 - 21 .5141 |
| 30 - 35 .5070 | 31 - 33 .5106 | 32 - 32 .5070 | 38 - 25 .5071 | 41 - 25 .5108 | 40 - 22 .5070 |
| 29 - 36 .5000 | 30 - 34 .5035 | 31 - 33 .5000 | 37 - 26 .5000 | 40 - 26 .5036 | 39 - 23 .5000 |
| 28 - 37 .4930 | 29 - 35 .4965 | 30 - 34 .4930 | 39 - 27 .4964 | 38 - 24 .4930 | |
| 27 - 38 .4859 | 28 - 36 .4894 | 29 - 35 .4859 | 36 - 27 .4929 | 38 - 28 .4892 | 37 - 25 .4859 |
| 26 - 39 .4789 | 27 - 37 .4823 | 28 - 36 .4789 | 35 - 28 .4857 | 37 - 29 .4820 | 36 - 26 .4789 |
| 25 - 40 .4718 | 26 - 38 .4752 | 27 - 37 .4718 | 34 - 29 .4786 | 36 - 30 .4748 | 35 - 27 .4718 |
| 24 - 41 .4648 | 25 - 39 .4681 | 26 - 38 .4648 | 33 - 30 .4714 | 35 - 31 .4676 | 34 - 28 .4648 |
| 23 - 42 .4577 | 24 - 40 .4610 | 25 - 39 .4577 | 32 - 31 .4643 | 34 - 32 .4604 | 33 - 29 .4577 |
| 22 - 43 .4507 | 23 - 41 .4539 | 24 - 40 .4507 | 31 - 32 .4571 | 33 - 33 .4532 | 32 - 30 .4507 |
| 21 - 44 .4437 | 22 - 42 .4468 | 23 - 41 .4437 | 30 - 33 .4500 | 32 - 34 .4460 | 31 - 31 .4437 |
| 20 - 45 .4366 | 21 - 43 .4397 | 22 - 42 .4366 | 29 - 34 .4429 | 31 - 35 .4388 | 30 - 32 .4366 |
| 19 - 46 .4296 | 20 - 44 .4326 | 21 - 43 .4296 | 28 - 35 .4357 | 30 - 36 .4317 | 29 - 33 .4296 |
| 18 - 47 .4225 | 19 - 45 .4255 | 20 - 44 .4225 | 27 - 36 .4286 | 29 - 37 .4245 | 28 - 34 .4225 |
| 17 - 48 .4155 | 18 - 46 .4184 | 19 - 45 .4155 | 26 - 37 .4214 | 28 - 38 .4173 | 27 - 35 .4155 |
| 16 - 49 .4085 | 17 - 47 .4113 | 18 - 46 .4085 | 25 - 38 .4143 | 27 - 39 .4101 | 26 - 36 .4085 |
| 15 - 50 .4014 | 16 - 48 .4043 | 17 - 47 .4014 | 24 - 39 .4071 | 26 - 40 .4029 | 25 - 37 .4014 |
| 14 - 51 .3944 | 15 - 49 .3972 | 16 - 48 .3944 | 23 - 40 .4000 | 25 - 41 .3957 | 24 - 38 .3944 |
| 13 - 52 .3873 | 14 - 50 .3901 | 15 - 49 .3873 | 22 - 41 .3929 | 24 - 42 .3885 | 23 - 39 .3873 |
| 12 - 53 .3803 | 13 - 51 .3830 | 14 - 50 .3803 | 21 - 42 .3857 | 23 - 43 .3813 | 22 - 40 .3803 |
| 11 - 54 .3732 | 12 - 52 .3759 | 13 - 51 .3732 | 20 - 43 .3786 | 22 - 44 .3741 | 21 - 41 .3732 |
| 10 - 55 .3662 | 11 - 53 .3688 | 12 - 52 .3662 | 19 - 44 .3714 | 21 - 45 .3669 | 20 - 42 .3662 |
| 9 - 56 .3592 | 10 - 54 .3617 | 11 - 53 .3592 | 18 - 45 .3643 | 20 - 46 .3597 | 19 - 43 .3592 |
| 8 - 57 .3521 | 9 - 55 .3546 | 10 - 54 .3521 | 17 - 46 .3571 | 19 - 47 .3525 | 18 - 44 .3521 |
| 7 - 58 .3451 | 8 - 56 .3475 | 9 - 55 .3451 | 16 - 47 .3500 | 18 - 48 .3453 | 17 - 45 .3451 |
| 6 - 59 .3380 | 7 - 57 .3404 | 8 - 56 .3380 | 15 - 48 .3429 | 17 - 49 .3381 | 16 - 46 .3380 |
| 5 - 60 .3310 | 6 - 58 .3333 | 7 - 57 .3310 | 14 - 49 .3357 | 15 - 47 .3310 | |
| 4 - 61 .3239 | 5 - 59 .3262 | 6 - 58 .3239 | 13 - 50 .3286 | 16 - 50 .3309 | 14 - 48 .3239 |
| 3 - 62 .3169 | 4 - 60 .3191 | 5 - 59 .3169 | 12 - 51 .3214 | 15 - 51 .3237 | 13 - 49 .3169 |
| 2 - 63 .3099 | 3 - 61 .3121 | 4 - 60 .3099 | 11 - 52 .3143 | 14 - 52 .3165 | 12 - 50 .3099 |
| 1 - 64 .3028 | 2 - 62 .3050 | 3 - 61 .3028 | 10 - 53 .3071 | 13 - 53 .3094 | 11 - 51 .3028 |
| 0 - 65 .2958 | 1 - 63 .2979 | 2 - 62 .2958 | 9 - 54 .3000 | 12 - 54 .3022 | 10 - 52 .2958 |
セントラルリーグ CSライン
| 阪神 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 中日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 - 3 .7324 | 63 - 1 .7376 | 64 - 0 .7324 | |||
| 61 - 4 .7254 | 62 - 2 .7305 | 63 - 1 .7254 | |||
| 60 - 5 .7183 | 61 - 3 .7234 | 62 - 2 .7183 | |||
| 59 - 6 .7113 | 60 - 4 .7163 | 61 - 3 .7113 | |||
| 58 - 7 .7042 | 59 - 5 .7092 | 60 - 4 .7042 | |||
| 57 - 8 .6972 | 58 - 6 .7021 | 59 - 5 .6972 | |||
| 56 - 9 .6901 | 57 - 7 .6950 | 58 - 6 .6901 | 66 - 0 .6906 | ||
| 55 - 10 .6831 | 56 - 8 .6879 | 57 - 7 .6831 | 63 - 0 .6857 | 65 - 1 .6835 | |
| 54 - 11 .6761 | 55 - 9 .6809 | 56 - 8 .6761 | 62 - 1 .6786 | 64 - 2 .6763 | |
| 53 - 12 .6690 | 54 - 10 .6738 | 55 - 9 .6690 | 61 - 2 .6714 | 63 - 3 .6691 | |
| 52 - 13 .6620 | 53 - 11 .6667 | 54 - 10 .6620 | 60 - 3 .6643 | 62 - 0 .6620 | |
| 51 - 14 .6549 | 52 - 12 .6596 | 53 - 11 .6549 | 59 - 4 .6571 | 62 - 4 .6619 | 61 - 1 .6549 |
| 50 - 15 .6479 | 51 - 13 .6525 | 52 - 12 .6479 | 58 - 5 .6500 | 61 - 5 .6547 | 60 - 2 .6479 |
| 49 - 16 .6408 | 50 - 14 .6454 | 51 - 13 .6408 | 57 - 6 .6429 | 60 - 6 .6475 | 59 - 3 .6408 |
| 48 - 17 .6338 | 49 - 15 .6383 | 50 - 14 .6338 | 56 - 7 .6357 | 59 - 7 .6403 | 58 - 4 .6338 |
| 47 - 18 .6268 | 48 - 16 .6312 | 49 - 15 .6268 | 55 - 8 .6286 | 58 - 8 .6331 | 57 - 5 .6268 |
| 46 - 19 .6197 | 47 - 17 .6241 | 48 - 16 .6197 | 54 - 9 .6214 | 57 - 9 .6259 | 56 - 6 .6197 |
| 45 - 20 .6127 | 46 - 18 .6170 | 47 - 17 .6127 | 53 - 10 .6143 | 56 - 10 .6187 | 55 - 7 .6127 |
| 44 - 21 .6056 | 45 - 19 .6099 | 46 - 18 .6056 | 52 - 11 .6071 | 55 - 11 .6115 | 54 - 8 .6056 |
| 43 - 22 .5986 | 44 - 20 .6028 | 45 - 19 .5986 | 51 - 12 .6000 | 54 - 12 .6043 | 53 - 9 .5986 |
| 42 - 23 .5915 | 43 - 21 .5957 | 44 - 20 .5915 | 50 - 13 .5929 | 53 - 13 .5971 | 52 - 10 .5915 |
| 41 - 24 .5845 | 42 - 22 .5887 | 43 - 21 .5845 | 49 - 14 .5857 | 52 - 14 .5899 | 51 - 11 .5845 |
| 40 - 25 .5775 | 41 - 23 .5816 | 42 - 22 .5775 | 48 - 15 .5786 | 51 - 15 .5827 | 50 - 12 .5775 |
| 39 - 26 .5704 | 40 - 24 .5745 | 41 - 23 .5704 | 47 - 16 .5714 | 50 - 16 .5755 | 49 - 13 .5704 |
| 38 - 27 .5634 | 39 - 25 .5674 | 40 - 24 .5634 | 46 - 17 .5643 | 49 - 17 .5683 | 48 - 14 .5634 |
| 37 - 28 .5563 | 38 - 26 .5603 | 39 - 25 .5563 | 45 - 18 .5571 | 48 - 18 .5612 | 47 - 15 .5563 |
| 36 - 29 .5493 | 37 - 27 .5532 | 38 - 26 .5493 | 44 - 19 .5500 | 47 - 19 .5540 | 46 - 16 .5493 |
| 35 - 30 .5423 | 36 - 28 .5461 | 37 - 27 .5423 | 43 - 20 .5429 | 46 - 20 .5468 | 45 - 17 .5423 |
| 34 - 31 .5352 | 35 - 29 .5390 | 36 - 28 .5352 | 42 - 21 .5357 | 45 - 21 .5396 | 44 - 18 .5352 |
| 33 - 32 .5282 | 34 - 30 .5319 | 35 - 29 .5282 | 41 - 22 .5286 | 44 - 22 .5324 | 43 - 19 .5282 |
| 32 - 33 .5211 | 33 - 31 .5248 | 34 - 30 .5211 | 40 - 23 .5214 | 43 - 23 .5252 | 42 - 20 .5211 |
| 31 - 34 .5141 | 32 - 32 .5177 | 33 - 31 .5141 | 39 - 24 .5143 | 42 - 24 .5180 | 41 - 21 .5141 |
| 30 - 35 .5070 | 31 - 33 .5106 | 32 - 32 .5070 | 38 - 25 .5071 | 41 - 25 .5108 | 40 - 22 .5070 |
| 29 - 36 .5000 | 30 - 34 .5035 | 31 - 33 .5000 | 37 - 26 .5000 | 40 - 26 .5036 | 39 - 23 .5000 |
| 28 - 37 .4930 | 29 - 35 .4965 | 30 - 34 .4930 | 39 - 27 .4964 | 38 - 24 .4930 | |
| 27 - 38 .4859 | 28 - 36 .4894 | 29 - 35 .4859 | 36 - 27 .4929 | 38 - 28 .4892 | 37 - 25 .4859 |
| 26 - 39 .4789 | 27 - 37 .4823 | 28 - 36 .4789 | 35 - 28 .4857 | 37 - 29 .4820 | 36 - 26 .4789 |
| 25 - 40 .4718 | 26 - 38 .4752 | 27 - 37 .4718 | 34 - 29 .4786 | 36 - 30 .4748 | 35 - 27 .4718 |
| 24 - 41 .4648 | 25 - 39 .4681 | 26 - 38 .4648 | 33 - 30 .4714 | 35 - 31 .4676 | 34 - 28 .4648 |
| 23 - 42 .4577 | 24 - 40 .4610 | 25 - 39 .4577 | 32 - 31 .4643 | 34 - 32 .4604 | 33 - 29 .4577 |
| 22 - 43 .4507 | 23 - 41 .4539 | 24 - 40 .4507 | 31 - 32 .4571 | 33 - 33 .4532 | 32 - 30 .4507 |
| 21 - 44 .4437 | 22 - 42 .4468 | 23 - 41 .4437 | 30 - 33 .4500 | 32 - 34 .4460 | 31 - 31 .4437 |
| 20 - 45 .4366 | 21 - 43 .4397 | 22 - 42 .4366 | 29 - 34 .4429 | 31 - 35 .4388 | 30 - 32 .4366 |
| 19 - 46 .4296 | 20 - 44 .4326 | 21 - 43 .4296 | 28 - 35 .4357 | 30 - 36 .4317 | 29 - 33 .4296 |
| 18 - 47 .4225 | 19 - 45 .4255 | 20 - 44 .4225 | 27 - 36 .4286 | 29 - 37 .4245 | 28 - 34 .4225 |
| 17 - 48 .4155 | 18 - 46 .4184 | 19 - 45 .4155 | 26 - 37 .4214 | 28 - 38 .4173 | 27 - 35 .4155 |
| 16 - 49 .4085 | 17 - 47 .4113 | 18 - 46 .4085 | 25 - 38 .4143 | 27 - 39 .4101 | 26 - 36 .4085 |
| 15 - 50 .4014 | 16 - 48 .4043 | 17 - 47 .4014 | 24 - 39 .4071 | 26 - 40 .4029 | 25 - 37 .4014 |
| 14 - 51 .3944 | 15 - 49 .3972 | 16 - 48 .3944 | 23 - 40 .4000 | 25 - 41 .3957 | 24 - 38 .3944 |
| 13 - 52 .3873 | 14 - 50 .3901 | 15 - 49 .3873 | 22 - 41 .3929 | 24 - 42 .3885 | 23 - 39 .3873 |
| 12 - 53 .3803 | 13 - 51 .3830 | 14 - 50 .3803 | 21 - 42 .3857 | 23 - 43 .3813 | 22 - 40 .3803 |
| 11 - 54 .3732 | 12 - 52 .3759 | 13 - 51 .3732 | 20 - 43 .3786 | 22 - 44 .3741 | 21 - 41 .3732 |
| 10 - 55 .3662 | 11 - 53 .3688 | 12 - 52 .3662 | 19 - 44 .3714 | 21 - 45 .3669 | 20 - 42 .3662 |
| 9 - 56 .3592 | 10 - 54 .3617 | 11 - 53 .3592 | 18 - 45 .3643 | 20 - 46 .3597 | 19 - 43 .3592 |
| 8 - 57 .3521 | 9 - 55 .3546 | 10 - 54 .3521 | 17 - 46 .3571 | 19 - 47 .3525 | 18 - 44 .3521 |
| 7 - 58 .3451 | 8 - 56 .3475 | 9 - 55 .3451 | 16 - 47 .3500 | 18 - 48 .3453 | 17 - 45 .3451 |
| 6 - 59 .3380 | 7 - 57 .3404 | 8 - 56 .3380 | 15 - 48 .3429 | 17 - 49 .3381 | 16 - 46 .3380 |
| 5 - 60 .3310 | 6 - 58 .3333 | 7 - 57 .3310 | 14 - 49 .3357 | 15 - 47 .3310 | |
| 4 - 61 .3239 | 5 - 59 .3262 | 6 - 58 .3239 | 13 - 50 .3286 | 16 - 50 .3309 | 14 - 48 .3239 |
| 3 - 62 .3169 | 4 - 60 .3191 | 5 - 59 .3169 | 12 - 51 .3214 | 15 - 51 .3237 | 13 - 49 .3169 |
| 2 - 63 .3099 | 3 - 61 .3121 | 4 - 60 .3099 | 11 - 52 .3143 | 14 - 52 .3165 | 12 - 50 .3099 |
| 1 - 64 .3028 | 2 - 62 .3050 | 3 - 61 .3028 | 10 - 53 .3071 | 13 - 53 .3094 | 11 - 51 .3028 |
| 0 - 65 .2958 | 1 - 63 .2979 | 2 - 62 .2958 | 9 - 54 .3000 | 12 - 54 .3022 | 10 - 52 .2958 |
| 0 - 64 .2908 | 1 - 63 .2887 | 8 - 55 .2929 | 11 - 55 .2950 | 9 - 53 .2887 | |
| 0 - 64 .2817 | 7 - 56 .2857 | 10 - 56 .2878 | 8 - 54 .2817 |
パシフィックリーグ 優勝ライン
| ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 - 4 .7535 | |||||
| 58 - 5 .7465 | 59 - 0 .7500 | ||||
| 57 - 6 .7394 | 58 - 1 .7429 | 58 - 0 .7413 | |||
| 56 - 7 .7324 | 57 - 2 .7357 | 57 - 1 .7343 | 65 - 0 .7357 | ||
| 55 - 8 .7254 | 56 - 3 .7286 | 56 - 2 .7273 | 62 - 0 .7305 | 64 - 1 .7286 | |
| 54 - 9 .7183 | 55 - 4 .7214 | 55 - 3 .7203 | 61 - 1 .7234 | 63 - 2 .7214 | |
| 53 - 10 .7113 | 54 - 5 .7143 | 54 - 4 .7133 | 60 - 2 .7163 | 62 - 3 .7143 | |
| 52 - 11 .7042 | 53 - 6 .7071 | 53 - 5 .7063 | 59 - 3 .7092 | 61 - 4 .7071 | |
| 51 - 12 .6972 | 52 - 7 .7000 | 52 - 6 .6993 | 58 - 4 .7021 | 60 - 5 .7000 | |
| 50 - 13 .6901 | 51 - 8 .6929 | 51 - 7 .6923 | 57 - 5 .6950 | 59 - 6 .6929 | |
| 49 - 14 .6831 | 50 - 9 .6857 | 50 - 8 .6853 | 56 - 6 .6879 | 58 - 7 .6857 | |
| 48 - 15 .6761 | 49 - 10 .6786 | 49 - 9 .6783 | 55 - 7 .6809 | 57 - 8 .6786 | |
| 47 - 16 .6690 | 48 - 11 .6714 | 48 - 10 .6713 | 54 - 8 .6738 | 56 - 9 .6714 | |
| 46 - 17 .6620 | 47 - 12 .6643 | 47 - 11 .6643 | 53 - 9 .6667 | 55 - 10 .6643 | 63 - 0 .6620 |
| 45 - 18 .6549 | 46 - 13 .6571 | 46 - 12 .6573 | 52 - 10 .6596 | 54 - 11 .6571 | 62 - 1 .6549 |
| 44 - 19 .6479 | 45 - 14 .6500 | 45 - 13 .6503 | 51 - 11 .6525 | 53 - 12 .6500 | 61 - 2 .6479 |
| 43 - 20 .6408 | 44 - 15 .6429 | 44 - 14 .6434 | 50 - 12 .6454 | 52 - 13 .6429 | 60 - 3 .6408 |
| 42 - 21 .6338 | 43 - 16 .6357 | 43 - 15 .6364 | 49 - 13 .6383 | 51 - 14 .6357 | 59 - 4 .6338 |
| 41 - 22 .6268 | 42 - 17 .6286 | 42 - 16 .6294 | 48 - 14 .6312 | 50 - 15 .6286 | 58 - 5 .6268 |
| 40 - 23 .6197 | 41 - 18 .6214 | 41 - 17 .6224 | 47 - 15 .6241 | 49 - 16 .6214 | 57 - 6 .6197 |
| 39 - 24 .6127 | 40 - 19 .6143 | 40 - 18 .6154 | 46 - 16 .6170 | 48 - 17 .6143 | 56 - 7 .6127 |
| 38 - 25 .6056 | 39 - 20 .6071 | 39 - 19 .6084 | 45 - 17 .6099 | 47 - 18 .6071 | 55 - 8 .6056 |
| 37 - 26 .5986 | 38 - 21 .6000 | 38 - 20 .6014 | 44 - 18 .6028 | 46 - 19 .6000 | 54 - 9 .5986 |
| 36 - 27 .5915 | 37 - 22 .5929 | 37 - 21 .5944 | 43 - 19 .5957 | 45 - 20 .5929 | 53 - 10 .5915 |
| 35 - 28 .5845 | 36 - 23 .5857 | 36 - 22 .5874 | 42 - 20 .5887 | 44 - 21 .5857 | 52 - 11 .5845 |
| 34 - 29 .5775 | 35 - 24 .5786 | 35 - 23 .5804 | 41 - 21 .5816 | 43 - 22 .5786 | 51 - 12 .5775 |
| 33 - 30 .5704 | 34 - 25 .5714 | 34 - 24 .5734 | 40 - 22 .5745 | 42 - 23 .5714 | 50 - 13 .5704 |
| 32 - 31 .5634 | 33 - 26 .5643 | 33 - 25 .5664 | 39 - 23 .5674 | 41 - 24 .5643 | 49 - 14 .5634 |
| 31 - 32 .5563 | 32 - 27 .5571 | 32 - 26 .5594 | 38 - 24 .5603 | 40 - 25 .5571 | 48 - 15 .5563 |
| 30 - 33 .5493 | 31 - 28 .5500 | 31 - 27 .5524 | 37 - 25 .5532 | 39 - 26 .5500 | 47 - 16 .5493 |
| 29 - 34 .5423 | 30 - 29 .5429 | 30 - 28 .5455 | 36 - 26 .5461 | 38 - 27 .5429 | 46 - 17 .5423 |
| 28 - 35 .5352 | 29 - 30 .5357 | 29 - 29 .5385 | 35 - 27 .5390 | 37 - 28 .5357 | 45 - 18 .5352 |
| 27 - 36 .5282 | 28 - 31 .5286 | 28 - 30 .5315 | 34 - 28 .5319 | 36 - 29 .5286 | 44 - 19 .5282 |
| 26 - 37 .5211 | 27 - 32 .5214 | 27 - 31 .5245 | 33 - 29 .5248 | 35 - 30 .5214 | 43 - 20 .5211 |
| 25 - 38 .5141 | 26 - 33 .5143 | 26 - 32 .5175 | 32 - 30 .5177 | 34 - 31 .5143 | 42 - 21 .5141 |
| 24 - 39 .5070 | 25 - 34 .5071 | 25 - 33 .5105 | 31 - 31 .5106 | 33 - 32 .5071 | 41 - 22 .5070 |
| 23 - 40 .5000 | 24 - 35 .5000 | 24 - 34 .5035 | 30 - 32 .5035 | 32 - 33 .5000 | 40 - 23 .5000 |
| 22 - 41 .4930 | 23 - 35 .4965 | 29 - 33 .4965 | 39 - 24 .4930 | ||
| 21 - 42 .4859 | 23 - 36 .4929 | 22 - 36 .4895 | 28 - 34 .4894 | 31 - 34 .4929 | 38 - 25 .4859 |
| 20 - 43 .4789 | 22 - 37 .4857 | 21 - 37 .4825 | 27 - 35 .4823 | 30 - 35 .4857 | 37 - 26 .4789 |
| 19 - 44 .4718 | 21 - 38 .4786 | 20 - 38 .4755 | 26 - 36 .4752 | 29 - 36 .4786 | 36 - 27 .4718 |
| 18 - 45 .4648 | 20 - 39 .4714 | 19 - 39 .4685 | 25 - 37 .4681 | 28 - 37 .4714 | 35 - 28 .4648 |
| 17 - 46 .4577 | 19 - 40 .4643 | 18 - 40 .4615 | 24 - 38 .4610 | 27 - 38 .4643 | 34 - 29 .4577 |
| 16 - 47 .4507 | 18 - 41 .4571 | 17 - 41 .4545 | 23 - 39 .4539 | 26 - 39 .4571 | 33 - 30 .4507 |
| 15 - 48 .4437 | 17 - 42 .4500 | 16 - 42 .4476 | 22 - 40 .4468 | 25 - 40 .4500 | 32 - 31 .4437 |
| 14 - 49 .4366 | 16 - 43 .4429 | 15 - 43 .4406 | 21 - 41 .4397 | 24 - 41 .4429 | 31 - 32 .4366 |
| 13 - 50 .4296 | 15 - 44 .4357 | 14 - 44 .4336 | 20 - 42 .4326 | 23 - 42 .4357 | 30 - 33 .4296 |
| 12 - 51 .4225 | 14 - 45 .4286 | 13 - 45 .4266 | 19 - 43 .4255 | 22 - 43 .4286 | 29 - 34 .4225 |
| 11 - 52 .4155 | 13 - 46 .4214 | 12 - 46 .4196 | 18 - 44 .4184 | 21 - 44 .4214 | 28 - 35 .4155 |
| 10 - 53 .4085 | 12 - 47 .4143 | 11 - 47 .4126 | 17 - 45 .4113 | 20 - 45 .4143 | 27 - 36 .4085 |
| 9 - 54 .4014 | 11 - 48 .4071 | 10 - 48 .4056 | 16 - 46 .4043 | 19 - 46 .4071 | 26 - 37 .4014 |
| 8 - 55 .3944 | 10 - 49 .4000 | 9 - 49 .3986 | 15 - 47 .3972 | 18 - 47 .4000 | 25 - 38 .3944 |
| 7 - 56 .3873 | 9 - 50 .3929 | 8 - 50 .3916 | 14 - 48 .3901 | 17 - 48 .3929 | 24 - 39 .3873 |
| 6 - 57 .3803 | 8 - 51 .3857 | 7 - 51 .3846 | 13 - 49 .3830 | 16 - 49 .3857 | 23 - 40 .3803 |
| 5 - 58 .3732 | 7 - 52 .3786 | 6 - 52 .3776 | 12 - 50 .3759 | 15 - 50 .3786 | 22 - 41 .3732 |
| 4 - 59 .3662 | 6 - 53 .3714 | 5 - 53 .3706 | 11 - 51 .3688 | 14 - 51 .3714 | 21 - 42 .3662 |
| 3 - 60 .3592 | 5 - 54 .3643 | 4 - 54 .3636 | 10 - 52 .3617 | 13 - 52 .3643 | 20 - 43 .3592 |
| 2 - 61 .3521 | 4 - 55 .3571 | 3 - 55 .3566 | 9 - 53 .3546 | 12 - 53 .3571 | 19 - 44 .3521 |
| 1 - 62 .3451 | 3 - 56 .3500 | 2 - 56 .3497 | 8 - 54 .3475 | 11 - 54 .3500 | 18 - 45 .3451 |
| 0 - 63 .3380 | 2 - 57 .3429 | 1 - 57 .3427 | 7 - 55 .3404 | 10 - 55 .3429 | 17 - 46 .3380 |
パシフィックリーグ CSライン
| ソフトバンク | 西武 | 日本ハム | オリックス | ロッテ | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 - 5 .7465 | 58 - 1 .7429 | 58 - 0 .7413 | |||
| 57 - 6 .7394 | 57 - 2 .7357 | 57 - 1 .7343 | 65 - 0 .7357 | ||
| 56 - 7 .7324 | 56 - 3 .7286 | 56 - 2 .7273 | 62 - 0 .7305 | 64 - 1 .7286 | |
| 55 - 8 .7254 | 55 - 4 .7214 | 55 - 3 .7203 | 61 - 1 .7234 | 63 - 2 .7214 | |
| 54 - 9 .7183 | 54 - 5 .7143 | 54 - 4 .7133 | 60 - 2 .7163 | 62 - 3 .7143 | |
