セ・リーグとパ・リーグの優勝ライン・CS決定ラインの早見表です。優勝ラインは1位のチームを、CSラインは3位のチームを基準にして、他のチームがそれ以上の勝率になる勝敗ラインを早見表にしてあります。
優勝ライン CSライン
お願い
- YouTube チャンネル 維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇 🙇
- 2023年シーズンの予想アンケートにご協力ください
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
優勝・CS 勝敗ライン
セントラルリーグ 優勝ライン
阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 .5786 |
セントラルリーグ CSライン
阪神 | DeNA | 巨人 | 広島 | 中日 | ヤクルト |
---|---|---|---|---|---|
3 (1) 6 .4964 | 4 - 6 .4929 | ||||
3 - 7 .4928 | 3 (1) 6 .4892 | 10 - 0 .4928 | |||
2 (1) 7 .4891 | 3 - 7 .4857 | 9 (1) 0 .4891 | |||
2 - 8 .4855 | 2 (1) 7 .4820 | 9 - 1 .4855 | 10 - 0 .4823 | ||
1 (1) 8 .4818 | 2 - 8 .4786 | 8 (1) 1 .4818 | 9 (1) 0 .4786 | ||
1 - 9 .4783 | 1 (1) 8 .4748 | 8 - 2 .4783 | 9 - 1 .4752 | ||
0 (1) 9 .4745 | 1 - 9 .4714 | 7 (1) 2 .4745 | 8 (1) 1 .4714 | ||
0 - 10 .4710 | 0 (1) 9 .4676 | 7 - 3 .4710 | 8 - 2 .4681 | ||
0 - 10 .4643 | 6 (1) 3 .4672 | 7 (1) 2 .4643 |
パシフィックリーグ 優勝ライン
ソフトバンク | 日本ハム | オリックス | 楽天 | 西武 | ロッテ |
---|---|---|---|---|---|
9 - 4 .6331 | |||||
8 - 5 .6259 | 11 - 0 .6286 | ||||
7 - 6 .6187 | 10 - 1 .6214 | ||||
6 - 7 .6115 | 9 - 2 .6143 | ||||
5 - 8 .6043 | 8 - 3 .6071 | ||||
4 - 9 .5971 | 7 - 4 .6000 | ||||
3 - 10 .5899 | 6 - 5 .5929 | ||||
2 - 11 .5827 | 5 - 6 .5857 | ||||
1 - 12 .5755 | 4 - 7 .5786 | ||||
0 - 13 .5683 | 3 - 8 .5714 |
パシフィックリーグ CSライン
ソフトバンク | 日本ハム | オリックス | 楽天 | 西武 | ロッテ |
---|---|---|---|---|---|
0 - 11 .5500 | 12 - 1 .5500 | ||||
11 - 2 .5429 | 15 - 0 .5461 | ||||
10 - 3 .5357 | 14 - 1 .5390 | ||||
9 - 4 .5286 | 13 - 2 .5319 | ||||
8 - 5 .5214 | 12 - 3 .5248 | ||||
7 - 6 .5143 | 11 - 4 .5177 | 15 - 0 .5143 | |||
6 - 7 .5071 | 10 - 5 .5106 | 14 - 1 .5071 | |||
5 - 8 .5000 | 9 - 6 .5035 | 13 - 2 .5000 | |||
4 - 9 .4929 | 8 - 7 .4965 | 12 - 3 .4929 | |||
3 - 10 .4857 | 7 - 8 .4894 | 11 - 4 .4857 | |||
2 - 11 .4786 | 6 - 9 .4823 | 10 - 5 .4786 | |||
1 - 12 .4714 | 5 - 10 .4752 | 9 - 6 .4714 | |||
0 - 13 .4643 | 4 - 11 .4681 | 8 - 7 .4643 |
Megaphone Channel 2025
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
価格広場で攻めの通販ライフを
すべてのお買い得情報を集めているのは価格広場だけ!