お願い
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。
(このサイトの引用を投稿される方へ /
引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
セ・リーグ CS ファーストステージ
@甲子園
| 阪神 | - | ヤクルト | |
| 57% | : | 43% | |
| 2 | - | 0 | 29% |
| 2 | - | 1 | 26% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 22% |
| 0 | - | 2 | 21% |
@神宮
| ヤクルト | - | 阪神 | |
| 49% | : | 51% | |
| 2 | - | 0 | 23% |
| 2 | - | 1 | 23% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 25% |
| 0 | - | 2 | 27% |
@神宮
| ヤクルト | - | 巨人 | |
| 60% | : | 40% | |
| 2 | - | 0 | 32% |
| 2 | - | 1 | 26% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 20% |
| 0 | - | 2 | 19% |
@東京D
| 巨人 | - | ヤクルト | |
| 42% | : | 58% | |
| 2 | - | 0 | 19% |
| 2 | - | 1 | 21% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 26% |
| 0 | - | 2 | 31% |
@甲子園
| 阪神 | - | 巨人 | |
| 55% | : | 45% | |
| 2 | - | 0 | 28% |
| 2 | - | 1 | 25% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 22% |
| 0 | - | 2 | 22% |
@神宮
| ヤクルト | - | DeNA | |
| 66% | : | 34% | |
| 2 | - | 0 | 36% |
| 2 | - | 1 | 28% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 18% |
| 0 | - | 2 | 16% |
@東京D
| 巨人 | - | 阪神 | |
| 47% | : | 53% | |
| 2 | - | 0 | 22% |
| 2 | - | 1 | 22% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 25% |
| 0 | - | 2 | 28% |
@横浜
| DeNA | - | ヤクルト | |
| 38% | : | 62% | |
| 2 | - | 0 | 17% |
| 2 | - | 1 | 19% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 27% |
| 0 | - | 2 | 35% |
@甲子園
| 阪神 | - | DeNA | |
| 54% | : | 46% | |
| 2 | - | 0 | 27% |
| 2 | - | 1 | 25% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 23% |
| 0 | - | 2 | 23% |
@東京D
| 巨人 | - | DeNA | |
| 54% | : | 46% | |
| 2 | - | 0 | 27% |
| 2 | - | 1 | 25% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 23% |
| 0 | - | 2 | 23% |
@横浜
| DeNA | - | 阪神 | |
| 50% | : | 50% | |
| 2 | - | 0 | 24% |
| 2 | - | 1 | 24% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 24% |
| 0 | - | 2 | 26% |
@神宮
| ヤクルト | - | 広島 | |
| 64% | : | 36% | |
| 2 | - | 0 | 34% |
| 2 | - | 1 | 27% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 19% |
| 0 | - | 2 | 17% |
@横浜
| DeNA | - | 巨人 | |
| 47% | : | 53% | |
| 2 | - | 0 | 22% |
| 2 | - | 1 | 22% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 25% |
| 0 | - | 2 | 28% |
@甲子園
| 阪神 | - | 広島 | |
| 62% | : | 38% | |
| 2 | - | 0 | 33% |
| 2 | - | 1 | 27% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 20% |
| 0 | - | 2 | 18% |
@東京D
| 巨人 | - | 広島 | |
| 51% | : | 49% | |
| 2 | - | 0 | 25% |
| 2 | - | 1 | 24% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 24% |
| 0 | - | 2 | 25% |
パ・リーグ CS ファーストステージ
@京セラD大阪
| オリックス | - | 西武 | |
| 66% | : | 34% | |
| 2 | - | 0 | 37% |
| 2 | - | 1 | 28% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 18% |
| 0 | - | 2 | 16% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | 西武 | |
| 47% | : | 53% | |
| 2 | - | 0 | 22% |
| 2 | - | 1 | 23% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 25% |
| 0 | - | 2 | 28% |
@ベルーナD
| 西武 | - | ソフトバンク | |
| 55% | : | 45% | |
| 2 | - | 0 | 28% |
| 2 | - | 1 | 25% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 22% |
| 0 | - | 2 | 22% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | 日本ハム | |
| 63% | : | 37% | |
| 2 | - | 0 | 34% |
| 2 | - | 1 | 27% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 19% |
| 0 | - | 2 | 18% |
@ベルーナD
| 西武 | - | オリックス | |
| 40% | : | 60% | |
| 2 | - | 0 | 18% |
| 2 | - | 1 | 20% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 27% |
| 0 | - | 2 | 33% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | 楽天 | |
| 54% | : | 46% | |
| 2 | - | 0 | 27% |
| 2 | - | 1 | 25% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 23% |
| 0 | - | 2 | 23% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | 日本ハム | |
| 60% | : | 40% | |
| 2 | - | 0 | 32% |
| 2 | - | 1 | 26% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 21% |
| 0 | - | 2 | 19% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | 楽天 | |
| 58% | : | 42% | |
| 2 | - | 0 | 30% |
| 2 | - | 1 | 26% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 21% |
| 0 | - | 2 | 20% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | ソフトバンク | |
| 47% | : | 53% | |
| 2 | - | 0 | 23% |
| 2 | - | 1 | 23% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 25% |
| 0 | - | 2 | 28% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | オリックス | |
| 49% | : | 51% | |
| 2 | - | 0 | 24% |
| 2 | - | 1 | 23% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 25% |
| 0 | - | 2 | 26% |
@ベルーナD
| 西武 | - | 日本ハム | |
| 52% | : | 48% | |
| 2 | - | 0 | 26% |
| 2 | - | 1 | 24% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 23% |
| 0 | - | 2 | 24% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | ロッテ | |
| 55% | : | 45% | |
| 2 | - | 0 | 28% |
| 2 | - | 1 | 25% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 23% |
| 0 | - | 2 | 23% |
@ベルーナD
| 西武 | - | 楽天 | |
| 51% | : | 49% | |
| 2 | - | 0 | 25% |
| 2 | - | 1 | 24% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 24% |
| 0 | - | 2 | 25% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | ロッテ | |
| 72% | : | 28% | |
| 2 | - | 0 | 42% |
| 2 | - | 1 | 28% |
| 1 | - | 1 | 2% |
| 1 | - | 2 | 16% |
| 0 | - | 2 | 13% |
セ・リーグ CS ファイナルステージ
@甲子園
| 阪神 | - | ヤクルト | |
| 73% | : | 27% | |
| 4 | - | 0 | 16% |
| 4 | - | 1 | 22% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 12% |
| 2 | - | 4 | 10% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@甲子園
| 阪神 | - | 巨人 | |
| 72% | : | 28% | |
| 4 | - | 0 | 15% |
| 4 | - | 1 | 21% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 10% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@神宮
| ヤクルト | - | 阪神 | |
| 64% | : | 36% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 14% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@神宮
| ヤクルト | - | 巨人 | |
| 77% | : | 23% | |
| 4 | - | 0 | 18% |
| 4 | - | 1 | 23% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 11% |
| 2 | - | 4 | 8% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@甲子園
| 阪神 | - | DeNA | |
| 71% | : | 29% | |
| 4 | - | 0 | 14% |
| 4 | - | 1 | 20% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 11% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@神宮
| ヤクルト | - | DeNA | |
| 83% | : | 17% | |
| 4 | - | 0 | 22% |
| 4 | - | 1 | 26% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 8% |
| 2 | - | 4 | 6% |
| 1 | - | 4 | 3% |
@甲子園
| 阪神 | - | 広島 | |
| 79% | : | 21% | |
| 4 | - | 0 | 19% |
| 4 | - | 1 | 24% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 10% |
| 2 | - | 4 | 7% |
| 1 | - | 4 | 3% |
@東京D
| 巨人 | - | ヤクルト | |
| 55% | : | 45% | |
| 4 | - | 0 | 9% |
| 4 | - | 1 | 14% |
| 4 | - | 2 | 16% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 17% |
| 2 | - | 4 | 17% |
| 1 | - | 4 | 10% |
@東京D
| 巨人 | - | 阪神 | |
| 61% | : | 39% | |
| 4 | - | 0 | 10% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 17% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 8% |
@神宮
| ヤクルト | - | 広島 | |
| 81% | : | 19% | |
| 4 | - | 0 | 20% |
| 4 | - | 1 | 25% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 9% |
| 2 | - | 4 | 7% |
| 1 | - | 4 | 3% |
@横浜
| DeNA | - | ヤクルト | |
| 49% | : | 51% | |
| 4 | - | 0 | 7% |
| 4 | - | 1 | 12% |
| 4 | - | 2 | 14% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 19% |
| 2 | - | 4 | 20% |
| 1 | - | 4 | 12% |
@甲子園
| 阪神 | - | 中日 | |
| 86% | : | 14% | |
| 4 | - | 0 | 24% |
| 4 | - | 1 | 27% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 12% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 7% |
| 2 | - | 4 | 5% |
| 1 | - | 4 | 2% |
@横浜
| DeNA | - | 阪神 | |
| 65% | : | 35% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@神宮
| ヤクルト | - | 中日 | |
| 74% | : | 26% | |
| 4 | - | 0 | 16% |
| 4 | - | 1 | 22% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 12% |
| 2 | - | 4 | 9% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@東京D
| 巨人 | - | DeNA | |
| 71% | : | 29% | |
| 4 | - | 0 | 14% |
| 4 | - | 1 | 20% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 11% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@横浜
| DeNA | - | 巨人 | |
| 62% | : | 38% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 8% |
@マツダS
| 広島 | - | ヤクルト | |
| 52% | : | 48% | |
| 4 | - | 0 | 8% |
| 4 | - | 1 | 13% |
| 4 | - | 2 | 15% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 18% |
| 2 | - | 4 | 19% |
| 1 | - | 4 | 11% |
@東京D
| 巨人 | - | 広島 | |
| 67% | : | 33% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 19% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 14% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@マツダS
| 広島 | - | 阪神 | |
| 53% | : | 47% | |
| 4 | - | 0 | 8% |
| 4 | - | 1 | 14% |
| 4 | - | 2 | 15% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 18% |
| 2 | - | 4 | 18% |
| 1 | - | 4 | 11% |
@横浜
| DeNA | - | 広島 | |
| 79% | : | 21% | |
| 4 | - | 0 | 19% |
| 4 | - | 1 | 24% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 10% |
| 2 | - | 4 | 7% |
| 1 | - | 4 | 3% |
@マツダS
| 広島 | - | 巨人 | |
| 65% | : | 35% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@東京D
| 巨人 | - | 中日 | |
| 78% | : | 22% | |
| 4 | - | 0 | 18% |
| 4 | - | 1 | 23% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 11% |
| 2 | - | 4 | 8% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@マツダS
| 広島 | - | DeNA | |
| 51% | : | 49% | |
| 4 | - | 0 | 7% |
| 4 | - | 1 | 13% |
| 4 | - | 2 | 15% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 18% |
| 2 | - | 4 | 19% |
| 1 | - | 4 | 11% |
@横浜
| DeNA | - | 中日 | |
| 74% | : | 26% | |
| 4 | - | 0 | 16% |
| 4 | - | 1 | 22% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 12% |
| 2 | - | 4 | 9% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@バンテリンD
| 中日 | - | ヤクルト | |
| 62% | : | 38% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 8% |
パ・リーグ CS ファイナルステージ
@京セラD大阪
| オリックス | - | ソフトバンク | |
| 77% | : | 23% | |
| 4 | - | 0 | 18% |
| 4 | - | 1 | 23% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 11% |
| 2 | - | 4 | 8% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | 西武 | |
| 83% | : | 17% | |
| 4 | - | 0 | 22% |
| 4 | - | 1 | 26% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 12% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 8% |
| 2 | - | 4 | 6% |
| 1 | - | 4 | 2% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | 楽天 | |
| 75% | : | 25% | |
| 4 | - | 0 | 17% |
| 4 | - | 1 | 22% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 11% |
| 2 | - | 4 | 9% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | 日本ハム | |
| 77% | : | 23% | |
| 4 | - | 0 | 18% |
| 4 | - | 1 | 23% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 11% |
| 2 | - | 4 | 8% |
| 1 | - | 4 | 4% |
@京セラD大阪
| オリックス | - | ロッテ | |
| 88% | : | 12% | |
| 4 | - | 0 | 27% |
| 4 | - | 1 | 29% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 11% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 6% |
| 2 | - | 4 | 4% |
| 1 | - | 4 | 2% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | オリックス | |
| 61% | : | 39% | |
| 4 | - | 0 | 10% |
| 4 | - | 1 | 16% |
| 4 | - | 2 | 17% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 8% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | 西武 | |
| 62% | : | 38% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 8% |
@ベルーナD
| 西武 | - | オリックス | |
| 53% | : | 47% | |
| 4 | - | 0 | 8% |
| 4 | - | 1 | 13% |
| 4 | - | 2 | 15% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 18% |
| 2 | - | 4 | 18% |
| 1 | - | 4 | 11% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | オリックス | |
| 64% | : | 36% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 14% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | 楽天 | |
| 71% | : | 29% | |
| 4 | - | 0 | 14% |
| 4 | - | 1 | 20% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 11% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | 日本ハム | |
| 80% | : | 20% | |
| 4 | - | 0 | 20% |
| 4 | - | 1 | 25% |
| 4 | - | 2 | 21% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 9% |
| 2 | - | 4 | 7% |
| 1 | - | 4 | 3% |
@ベルーナD
| 西武 | - | ソフトバンク | |
| 72% | : | 28% | |
| 4 | - | 0 | 15% |
| 4 | - | 1 | 21% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 10% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | ソフトバンク | |
| 62% | : | 38% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 14% |
| 1 | - | 4 | 8% |
@みずほPayPay
| ソフトバンク | - | ロッテ | |
| 71% | : | 29% | |
| 4 | - | 0 | 14% |
| 4 | - | 1 | 21% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 11% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | 西武 | |
| 65% | : | 35% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@ベルーナD
| 西武 | - | 楽天 | |
| 67% | : | 33% | |
| 4 | - | 0 | 13% |
| 4 | - | 1 | 19% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 14% |
| 2 | - | 4 | 12% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@エスコンF
| 日本ハム | - | オリックス | |
| 65% | : | 35% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@ベルーナD
| 西武 | - | 日本ハム | |
| 68% | : | 32% | |
| 4 | - | 0 | 13% |
| 4 | - | 1 | 19% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 14% |
| 2 | - | 4 | 12% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | 日本ハム | |
| 66% | : | 34% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@ZOZOマリン
| ロッテ | - | オリックス | |
| 47% | : | 53% | |
| 4 | - | 0 | 6% |
| 4 | - | 1 | 11% |
| 4 | - | 2 | 14% |
| 4 | - | 3 | 12% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 19% |
| 2 | - | 4 | 21% |
| 1 | - | 4 | 13% |
@ベルーナD
| 西武 | - | ロッテ | |
| 73% | : | 27% | |
| 4 | - | 0 | 15% |
| 4 | - | 1 | 21% |
| 4 | - | 2 | 20% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 2% |
| 3 | - | 4 | 12% |
| 2 | - | 4 | 10% |
| 1 | - | 4 | 5% |
@エスコンF
| 日本ハム | - | ソフトバンク | |
| 53% | : | 47% | |
| 4 | - | 0 | 8% |
| 4 | - | 1 | 13% |
| 4 | - | 2 | 15% |
| 4 | - | 3 | 13% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 18% |
| 2 | - | 4 | 18% |
| 1 | - | 4 | 11% |
@楽天モバイル
| 楽天 | - | ロッテ | |
| 67% | : | 33% | |
| 4 | - | 0 | 13% |
| 4 | - | 1 | 19% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 14% |
| 2 | - | 4 | 12% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@ZOZOマリン
| ロッテ | - | ソフトバンク | |
| 63% | : | 37% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 14% |
| 1 | - | 4 | 7% |
@エスコンF
| 日本ハム | - | 西武 | |
| 66% | : | 34% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 18% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@エスコンF
| 日本ハム | - | 楽天 | |
| 69% | : | 31% | |
| 4 | - | 0 | 13% |
| 4 | - | 1 | 20% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 11% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@ZOZOマリン
| ロッテ | - | 西武 | |
| 62% | : | 38% | |
| 4 | - | 0 | 11% |
| 4 | - | 1 | 17% |
| 4 | - | 2 | 18% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 14% |
| 1 | - | 4 | 8% |
@ZOZOマリン
| ロッテ | - | 楽天 | |
| 68% | : | 32% | |
| 4 | - | 0 | 13% |
| 4 | - | 1 | 19% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 14% |
| 2 | - | 4 | 12% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@ZOZOマリン
| ロッテ | - | 日本ハム | |
| 67% | : | 33% | |
| 4 | - | 0 | 12% |
| 4 | - | 1 | 19% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 14% |
| 2 | - | 4 | 13% |
| 1 | - | 4 | 6% |
@エスコンF
| 日本ハム | - | ロッテ | |
| 70% | : | 30% | |
| 4 | - | 0 | 14% |
| 4 | - | 1 | 20% |
| 4 | - | 2 | 19% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 3 | 3% |
| 3 | - | 4 | 13% |
| 2 | - | 4 | 11% |
| 1 | - | 4 | 5% |
日本シリーズ
@京セラD大阪, 甲子園
| 阪神 | - | オリックス | 確率 |
| 46% | : | 54% | |
| 4 | - | 0 | 6% |
| 4 | - | 1 | 12% |
| 4 | - | 2 | 14% |
| 4 | - | 3 | 15% |
| 3 | - | 4 | 16% |
| 2 | - | 4 | 17% |
| 1 | - | 4 | 13% |
| 0 | - | 4 | 7% |
@京セラD大阪, 神宮
| ヤクルト | - | オリックス | 確率 |
| 45% | : | 55% | |
| 4 | - | 0 | 5% |
| 4 | - | 1 | 11% |
| 4 | - | 2 | 14% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 4 | 17% |
| 2 | - | 4 | 17% |
| 1 | - | 4 | 14% |
| 0 | - | 4 | 7% |
@みずほPayPay, 甲子園
| 阪神 | - | ソフトバンク | 確率 |
| 54% | : | 46% | |
| 4 | - | 0 | 7% |
| 4 | - | 1 | 14% |
| 4 | - | 2 | 17% |
| 4 | - | 3 | 16% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 11% |
| 0 | - | 4 | 5% |
@京セラD大阪, 東京D
| 巨人 | - | オリックス | 確率 |
| 41% | : | 59% | |
| 4 | - | 0 | 4% |
| 4 | - | 1 | 10% |
| 4 | - | 2 | 13% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 4 | 17% |
| 2 | - | 4 | 18% |
| 1 | - | 4 | 15% |
| 0 | - | 4 | 9% |
@みずほPayPay, 神宮
| ヤクルト | - | ソフトバンク | 確率 |
| 53% | : | 47% | |
| 4 | - | 0 | 7% |
| 4 | - | 1 | 14% |
| 4 | - | 2 | 17% |
| 4 | - | 3 | 16% |
| 3 | - | 4 | 15% |
| 2 | - | 4 | 15% |
| 1 | - | 4 | 11% |
| 0 | - | 4 | 6% |
@京セラD大阪, 横浜
| DeNA | - | オリックス | 確率 |
| 40% | : | 60% | |
| 4 | - | 0 | 4% |
| 4 | - | 1 | 10% |
| 4 | - | 2 | 13% |
| 4 | - | 3 | 14% |
| 3 | - | 4 | 17% |
| 2 | - | 4 | 19% |
| 1 | - | 4 | 15% |
| 0 | - | 4 | 9% |
@ベルーナD, 甲子園
| 阪神 | - | 西武 | 確率 |
| 56% | : | 44% | |
| 4 | - | 0 | 8% |
| 4 | - | 1 | 15% |
| 4 | - | 2 | 17% |
| 4 | - | 3 | 16% |
