お願い
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。
(このサイトの引用を投稿される方へ /
引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
セ・リーグ CS ファーストステージ
DeNA 対 巨人
@横浜
DeNA | - | 巨人 | |
54% | : | 46% | |
2 | - | 0 | 27% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 1 | 2% |
1 | - | 2 | 23% |
0 | - | 2 | 23% |
巨人 対 DeNA
@東京D
巨人 | - | DeNA | |
49% | : | 51% | |
2 | - | 0 | 24% |
2 | - | 1 | 23% |
1 | - | 1 | 2% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 26% |
パ・リーグ CS ファーストステージ
日本ハム 対 オリックス
@エスコンF
日本ハム | - | オリックス | |
56% | : | 44% | |
2 | - | 0 | 29% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 1 | 2% |
1 | - | 2 | 22% |
0 | - | 2 | 21% |
日本ハム 対 楽天
@エスコンF
日本ハム | - | 楽天 | |
54% | : | 46% | |
2 | - | 0 | 27% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 1 | 2% |
1 | - | 2 | 23% |
0 | - | 2 | 23% |
ソフトバンク 対 オリックス
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | オリックス | |
70% | : | 30% | |
2 | - | 0 | 39% |
2 | - | 1 | 28% |
1 | - | 1 | 2% |
1 | - | 2 | 17% |
0 | - | 2 | 14% |
セ・リーグ CS ファイナルステージ
阪神 対 DeNA
@甲子園
阪神 | - | DeNA | |
72% | : | 28% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 3 | 2% |
3 | - | 4 | 13% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
阪神 対 巨人
@甲子園
阪神 | - | 巨人 | |
74% | : | 26% | |
4 | - | 0 | 16% |
4 | - | 1 | 22% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 3 | 2% |
3 | - | 4 | 12% |
2 | - | 4 | 9% |
1 | - | 4 | 4% |
パ・リーグ CS ファイナルステージ
ソフトバンク 対 日本ハム
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | 日本ハム | |
73% | : | 27% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 3 | 2% |
3 | - | 4 | 12% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
ソフトバンク 対 オリックス
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | オリックス | |
86% | : | 14% | |
4 | - | 0 | 25% |
4 | - | 1 | 28% |
4 | - | 2 | 21% |
4 | - | 3 | 12% |
3 | - | 3 | 2% |
3 | - | 4 | 7% |
2 | - | 4 | 5% |
1 | - | 4 | 2% |
ソフトバンク 対 楽天
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | 楽天 | |
78% | : | 22% | |
4 | - | 0 | 18% |
4 | - | 1 | 23% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 3 | 2% |
3 | - | 4 | 11% |
2 | - | 4 | 8% |
1 | - | 4 | 4% |
日本シリーズ
阪神 対 ソフトバンク
@みずほPayPay, 甲子園
阪神 | - | ソフトバンク | 確率 |
49% | : | 51% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 6% |
DeNA 対 ソフトバンク
@みずほPayPay, 横浜
DeNA | - | ソフトバンク | 確率 |
43% | : | 57% | |
4 | - | 0 | 5% |
4 | - | 1 | 11% |
4 | - | 2 | 13% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 18% |
1 | - | 4 | 15% |
0 | - | 4 | 8% |
阪神 対 日本ハム
@エスコンF, 甲子園
阪神 | - | 日本ハム | 確率 |
51% | : | 49% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
巨人 対 ソフトバンク
@みずほPayPay, 東京D
巨人 | - | ソフトバンク | 確率 |
41% | : | 59% | |
4 | - | 0 | 5% |
4 | - | 1 | 10% |
4 | - | 2 | 13% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 18% |
1 | - | 4 | 15% |
0 | - | 4 | 8% |
阪神 対 オリックス
@京セラD大阪, 甲子園
阪神 | - | オリックス | 確率 |
59% | : | 41% | |
4 | - | 0 | 9% |
4 | - | 1 | 16% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 9% |
0 | - | 4 | 4% |
DeNA 対 日本ハム
@エスコンF, 横浜
DeNA | - | 日本ハム | 確率 |
50% | : | 50% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
阪神 対 楽天
@楽天モバイル, 甲子園
阪神 | - | 楽天 | 確率 |
52% | : | 48% | |
4 | - | 0 | 7% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
日本一確率
チーム | 日本一確率 |
ソフトバンク | 40% |
阪神 | 37% |
日本ハム | 8% |
DeNA | 7% |
巨人 | 5% |
オリックス | 2% |
楽天 | 2% |
広島 | 0% |
西武 | 0% |
中日 | 0% |
Megaphone Channel 2025
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
クライマックスシリーズ・日本シリーズの勝敗確率を計算します。
2020年は交流戦が無かったので、日本シリーズに対しては全く何も言えません。
(交流戦があってもほとんど何も言えてませんが)
二軍と一軍の全試合の、一打席ごとのデータがあればやりようもあるのですが、買うには高く…
※この計算に起因するあらゆる責任は問いかねます。
©栄諧情報システム Webサイト版