お願い
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。
(このサイトの引用を投稿される方へ /
引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
セ・リーグ CS ファーストステージ
DeNA 対 巨人
@横浜
DeNA | - | 巨人 | |
51% | : | 49% | |
2 | - | 0 | 25% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 25% |
巨人 対 DeNA
@東京D
巨人 | - | DeNA | |
51% | : | 49% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 24% |
巨人 対 阪神
@東京D
巨人 | - | 阪神 | |
53% | : | 47% | |
2 | - | 0 | 27% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 23% |
阪神 対 巨人
@甲子園
阪神 | - | 巨人 | |
48% | : | 52% | |
2 | - | 0 | 24% |
2 | - | 1 | 24% |
1 | - | 2 | 26% |
0 | - | 2 | 26% |
巨人 対 中日
@東京D
巨人 | - | 中日 | |
51% | : | 49% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 24% |
巨人 対 広島
@東京D
巨人 | - | 広島 | |
53% | : | 47% | |
2 | - | 0 | 27% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 23% |
中日 対 巨人
@バンテリンD
中日 | - | 巨人 | |
51% | : | 49% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 24% |
DeNA 対 阪神
@横浜
DeNA | - | 阪神 | |
54% | : | 46% | |
2 | - | 0 | 28% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 23% |
0 | - | 2 | 22% |
阪神 対 DeNA
@甲子園
阪神 | - | DeNA | |
46% | : | 54% | |
2 | - | 0 | 22% |
2 | - | 1 | 24% |
1 | - | 2 | 26% |
0 | - | 2 | 28% |
DeNA 対 中日
@横浜
DeNA | - | 中日 | |
55% | : | 45% | |
2 | - | 0 | 28% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 23% |
0 | - | 2 | 22% |
パ・リーグ CS ファーストステージ
ロッテ 対 日本ハム
@ZOZOマリン
ロッテ | - | 日本ハム | |
52% | : | 48% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 24% |
日本ハム 対 ロッテ
@エスコンF
日本ハム | - | ロッテ | |
48% | : | 52% | |
2 | - | 0 | 24% |
2 | - | 1 | 24% |
1 | - | 2 | 26% |
0 | - | 2 | 26% |
オリックス 対 日本ハム
@京セラD大阪
オリックス | - | 日本ハム | |
50% | : | 50% | |
2 | - | 0 | 25% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 25% |
オリックス 対 ロッテ
@京セラD大阪
オリックス | - | ロッテ | |
49% | : | 51% | |
2 | - | 0 | 24% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 26% |
ロッテ 対 オリックス
@ZOZOマリン
ロッテ | - | オリックス | |
52% | : | 48% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 24% |
日本ハム 対 オリックス
@エスコンF
日本ハム | - | オリックス | |
50% | : | 50% | |
2 | - | 0 | 25% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 25% |
日本ハム 対 楽天
@エスコンF
日本ハム | - | 楽天 | |
52% | : | 48% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 24% |
ロッテ 対 楽天
@ZOZOマリン
ロッテ | - | 楽天 | |
54% | : | 46% | |
2 | - | 0 | 28% |
2 | - | 1 | 26% |
1 | - | 2 | 24% |
0 | - | 2 | 23% |
日本ハム 対 ソフトバンク
@エスコンF
日本ハム | - | ソフトバンク | |
51% | : | 49% | |
2 | - | 0 | 26% |
2 | - | 1 | 25% |
1 | - | 2 | 25% |
0 | - | 2 | 25% |
ロッテ 対 ソフトバンク
@ZOZOマリン
ロッテ | - | ソフトバンク | |
61% | : | 39% | |
2 | - | 0 | 33% |
2 | - | 1 | 28% |
1 | - | 2 | 21% |
0 | - | 2 | 18% |
楽天 対 日本ハム
@楽天モバイル
楽天 | - | 日本ハム | |
48% | : | 52% | |
2 | - | 0 | 24% |
2 | - | 1 | 24% |
1 | - | 2 | 26% |
0 | - | 2 | 26% |
楽天 対 ロッテ
@楽天モバイル
楽天 | - | ロッテ | |
46% | : | 54% | |
2 | - | 0 | 23% |
2 | - | 1 | 24% |
1 | - | 2 | 26% |
0 | - | 2 | 28% |
日本ハム 対 西武
@エスコンF
日本ハム | - | 西武 | |
59% | : | 41% | |
2 | - | 0 | 32% |
2 | - | 1 | 28% |
1 | - | 2 | 22% |
0 | - | 2 | 19% |
ロッテ 対 西武
@ZOZOマリン
ロッテ | - | 西武 | |
56% | : | 44% | |
2 | - | 0 | 29% |
2 | - | 1 | 27% |
1 | - | 2 | 23% |
0 | - | 2 | 21% |
セ・リーグ CS ファイナルステージ
DeNA 対 巨人
@横浜
DeNA | - | 巨人 | |
66% | : | 34% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
巨人 対 DeNA
@東京D
巨人 | - | DeNA | |
67% | : | 33% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
巨人 対 阪神
@東京D
巨人 | - | 阪神 | |
69% | : | 31% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
巨人 対 中日
@東京D
巨人 | - | 中日 | |
67% | : | 33% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
DeNA 対 阪神
@横浜
DeNA | - | 阪神 | |
71% | : | 29% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
DeNA 対 中日
@横浜
DeNA | - | 中日 | |
71% | : | 29% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
巨人 対 広島
@東京D
巨人 | - | 広島 | |
70% | : | 30% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
阪神 対 巨人
@甲子園
阪神 | - | 巨人 | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 7% |
DeNA 対 広島
@横浜
DeNA | - | 広島 | |
69% | : | 31% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
阪神 対 DeNA
@甲子園
阪神 | - | DeNA | |
61% | : | 39% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 8% |
巨人 対 ヤクルト
@東京D
巨人 | - | ヤクルト | |
80% | : | 20% | |
4 | - | 0 | 20% |
4 | - | 1 | 25% |
4 | - | 2 | 21% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 4 | 10% |
2 | - | 4 | 7% |
1 | - | 4 | 3% |
中日 対 巨人
@バンテリンD
中日 | - | 巨人 | |
67% | : | 33% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
DeNA 対 ヤクルト
@横浜
DeNA | - | ヤクルト | |
71% | : | 29% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
中日 対 DeNA
@バンテリンD
中日 | - | DeNA | |
61% | : | 39% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
広島 対 巨人
@マツダS
広島 | - | 巨人 | |
62% | : | 38% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
阪神 対 中日
@甲子園
阪神 | - | 中日 | |
66% | : | 34% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 6% |
阪神 対 広島
@甲子園
阪神 | - | 広島 | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 6% |
広島 対 DeNA
@マツダS
広島 | - | DeNA | |
62% | : | 38% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
中日 対 阪神
@バンテリンD
中日 | - | 阪神 | |
66% | : | 34% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
阪神 対 ヤクルト
@甲子園
阪神 | - | ヤクルト | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
中日 対 広島
@バンテリンD
中日 | - | 広島 | |
66% | : | 34% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
広島 対 中日
@マツダS
広島 | - | 中日 | |
65% | : | 35% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 6% |
広島 対 阪神
@マツダS
広島 | - | 阪神 | |
62% | : | 38% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
中日 対 ヤクルト
@バンテリンD
中日 | - | ヤクルト | |
69% | : | 31% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
広島 対 ヤクルト
@マツダS
広島 | - | ヤクルト | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
ヤクルト 対 巨人
@神宮
ヤクルト | - | 巨人 | |
53% | : | 47% | |
4 | - | 0 | 8% |
4 | - | 1 | 14% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 19% |
2 | - | 4 | 18% |
1 | - | 4 | 10% |
ヤクルト 対 DeNA
@神宮
ヤクルト | - | DeNA | |
60% | : | 40% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 8% |
ヤクルト 対 中日
@神宮
ヤクルト | - | 中日 | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
ヤクルト 対 阪神
@神宮
ヤクルト | - | 阪神 | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
ヤクルト 対 広島
@神宮
ヤクルト | - | 広島 | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
パ・リーグ CS ファイナルステージ
ロッテ 対 日本ハム
@ZOZOマリン
ロッテ | - | 日本ハム | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
日本ハム 対 ロッテ
@エスコンF
日本ハム | - | ロッテ | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
ロッテ 対 オリックス
@ZOZOマリン
ロッテ | - | オリックス | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
オリックス 対 ロッテ
@京セラD大阪
オリックス | - | ロッテ | |
64% | : | 36% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 7% |
オリックス 対 日本ハム
@京セラD大阪
オリックス | - | 日本ハム | |
66% | : | 34% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
日本ハム 対 オリックス
@エスコンF
日本ハム | - | オリックス | |
65% | : | 35% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 6% |
ロッテ 対 楽天
@ZOZOマリン
ロッテ | - | 楽天 | |
70% | : | 30% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
ロッテ 対 ソフトバンク
@ZOZOマリン
ロッテ | - | ソフトバンク | |
78% | : | 22% | |
4 | - | 0 | 19% |
4 | - | 1 | 24% |
4 | - | 2 | 21% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 11% |
2 | - | 4 | 8% |
1 | - | 4 | 3% |
ロッテ 対 西武
@ZOZOマリン
ロッテ | - | 西武 | |
73% | : | 27% | |
4 | - | 0 | 16% |
4 | - | 1 | 22% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 13% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
日本ハム 対 楽天
@エスコンF
日本ハム | - | 楽天 | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
日本ハム 対 西武
@エスコンF
日本ハム | - | 西武 | |
77% | : | 23% | |
4 | - | 0 | 18% |
4 | - | 1 | 23% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 12% |
2 | - | 4 | 8% |
1 | - | 4 | 4% |
日本ハム 対 ソフトバンク
@エスコンF
日本ハム | - | ソフトバンク | |
66% | : | 34% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 19% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
楽天 対 ロッテ
@楽天モバイル
楽天 | - | ロッテ | |
61% | : | 39% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 8% |
オリックス 対 楽天
@京セラD大阪
オリックス | - | 楽天 | |
71% | : | 29% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
オリックス 対 ソフトバンク
@京セラD大阪
オリックス | - | ソフトバンク | |
71% | : | 29% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 11% |
1 | - | 4 | 5% |
楽天 対 日本ハム
@楽天モバイル
楽天 | - | 日本ハム | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
オリックス 対 西武
@京セラD大阪
オリックス | - | 西武 | |
71% | : | 29% | |
4 | - | 0 | 15% |
4 | - | 1 | 21% |
4 | - | 2 | 20% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 14% |
2 | - | 4 | 10% |
1 | - | 4 | 5% |
楽天 対 オリックス
@楽天モバイル
楽天 | - | オリックス | |
61% | : | 39% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 8% |
ソフトバンク 対 ロッテ
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | ロッテ | |
47% | : | 53% | |
4 | - | 0 | 7% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 14% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 4 | 20% |
2 | - | 4 | 20% |
1 | - | 4 | 12% |
西武 対 ロッテ
@ベルーナD
西武 | - | ロッテ | |
56% | : | 44% | |
4 | - | 0 | 9% |
4 | - | 1 | 15% |
4 | - | 2 | 17% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 18% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 9% |
ソフトバンク 対 日本ハム
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | 日本ハム | |
62% | : | 38% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
楽天 対 ソフトバンク
@楽天モバイル
楽天 | - | ソフトバンク | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 13% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
楽天 対 西武
@楽天モバイル
楽天 | - | 西武 | |
68% | : | 32% | |
4 | - | 0 | 14% |
4 | - | 1 | 20% |
4 | - | 2 | 19% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 12% |
1 | - | 4 | 6% |
西武 対 日本ハム
@ベルーナD
西武 | - | 日本ハム | |
49% | : | 51% | |
4 | - | 0 | 7% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 14% |
3 | - | 4 | 20% |
2 | - | 4 | 19% |
1 | - | 4 | 11% |
ソフトバンク 対 オリックス
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | オリックス | |
59% | : | 41% | |
4 | - | 0 | 10% |
4 | - | 1 | 16% |
4 | - | 2 | 17% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 18% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 8% |
西武 対 オリックス
@ベルーナD
西武 | - | オリックス | |
59% | : | 41% | |
4 | - | 0 | 10% |
4 | - | 1 | 16% |
4 | - | 2 | 17% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 18% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 8% |
ソフトバンク 対 楽天
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | 楽天 | |
62% | : | 38% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
西武 対 楽天
@ベルーナD
西武 | - | 楽天 | |
61% | : | 39% | |
4 | - | 0 | 11% |
4 | - | 1 | 17% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 17% |
2 | - | 4 | 14% |
1 | - | 4 | 7% |
ソフトバンク 対 西武
@みずほPayPay
ソフトバンク | - | 西武 | |
64% | : | 36% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 7% |
西武 対 ソフトバンク
@ベルーナD
西武 | - | ソフトバンク | |
63% | : | 37% | |
4 | - | 0 | 12% |
4 | - | 1 | 18% |
4 | - | 2 | 18% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 13% |
1 | - | 4 | 7% |
日本シリーズ
巨人 対 ロッテ
@ZOZOマリン, 東京D
巨人 | - | ロッテ | 確率 |
48% | : | 52% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 7% |
DeNA 対 ロッテ
@ZOZOマリン, 横浜
DeNA | - | ロッテ | 確率 |
48% | : | 52% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 7% |
巨人 対 日本ハム
@エスコンF, 東京D
巨人 | - | 日本ハム | 確率 |
51% | : | 49% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
DeNA 対 日本ハム
@エスコンF, 横浜
DeNA | - | 日本ハム | 確率 |
50% | : | 50% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
巨人 対 オリックス
@京セラD大阪, 東京D
巨人 | - | オリックス | 確率 |
50% | : | 50% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
DeNA 対 オリックス
@京セラD大阪, 横浜
DeNA | - | オリックス | 確率 |
50% | : | 50% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 13% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 12% |
0 | - | 4 | 6% |
阪神 対 ロッテ
@ZOZOマリン, 甲子園
阪神 | - | ロッテ | 確率 |
45% | : | 55% | |
4 | - | 0 | 5% |
4 | - | 1 | 11% |
4 | - | 2 | 14% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 17% |
1 | - | 4 | 14% |
0 | - | 4 | 7% |
中日 対 ロッテ
@ZOZOマリン, バンテリンD
中日 | - | ロッテ | 確率 |
45% | : | 55% | |
4 | - | 0 | 5% |
4 | - | 1 | 11% |
4 | - | 2 | 14% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 17% |
1 | - | 4 | 14% |
0 | - | 4 | 7% |
広島 対 ロッテ
@ZOZOマリン, マツダS
広島 | - | ロッテ | 確率 |
45% | : | 55% | |
4 | - | 0 | 5% |
4 | - | 1 | 11% |
4 | - | 2 | 14% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 17% |
1 | - | 4 | 14% |
0 | - | 4 | 8% |
阪神 対 日本ハム
@エスコンF, 甲子園
阪神 | - | 日本ハム | 確率 |
48% | : | 52% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 7% |
中日 対 日本ハム
@エスコンF, バンテリンD
中日 | - | 日本ハム | 確率 |
48% | : | 52% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 7% |
阪神 対 オリックス
@京セラD大阪, 甲子園
阪神 | - | オリックス | 確率 |
47% | : | 53% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 11% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 17% |
1 | - | 4 | 14% |
0 | - | 4 | 7% |
巨人 対 楽天
@楽天モバイル, 東京D
巨人 | - | 楽天 | 確率 |
54% | : | 46% | |
4 | - | 0 | 7% |
4 | - | 1 | 14% |
4 | - | 2 | 17% |
4 | - | 3 | 16% |
3 | - | 4 | 15% |
2 | - | 4 | 15% |
1 | - | 4 | 11% |
0 | - | 4 | 5% |
中日 対 オリックス
@京セラD大阪, バンテリンD
中日 | - | オリックス | 確率 |
48% | : | 52% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 7% |
広島 対 日本ハム
@エスコンF, マツダS
広島 | - | 日本ハム | 確率 |
47% | : | 53% | |
4 | - | 0 | 6% |
4 | - | 1 | 12% |
4 | - | 2 | 15% |
4 | - | 3 | 15% |
3 | - | 4 | 16% |
2 | - | 4 | 16% |
1 | - | 4 | 13% |
0 | - | 4 | 7% |
DeNA 対 楽天
@楽天モバイル, 横浜
DeNA | - | 楽天 | 確率 |
53% | : | 47% | |
4 | - | 0 | 7% |
4 | - | 1 | 14% |
4 | - | 2 | 16% |
4 | - | 3 | 16% |
