プロ野球 テストデータ
お願い
- YouTube チャンネル 維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇 🙇
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。 (このサイトの引用を投稿される方へ / 引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
セントラルリーグ
| チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 期待順位 | 残 | 優勝シナリオ | CSシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 79% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.2 | 36 | 23勝13敗(91%) | 20勝16敗(100%) |
| 巨人 | 21% | 70% | 7% | 1% | 0% | 0% | 99% | 1.9 | 35 | 22勝13敗(55%) | 18勝17敗(99%) |
| DeNA | 1% | 6% | 49% | 33% | 9% | 2% | 55% | 3.5 | 35 | 27勝8敗(20%) | 21勝14敗(81%) |
| ヤクルト | 0% | 3% | 36% | 41% | 15% | 5% | 39% | 3.8 | 37 | 28勝9敗(17%) | 22勝15敗(81%) |
| 中日 | 0% | 0% | 4% | 13% | 39% | 44% | 4% | 5.2 | 33 | 31勝2敗(17%) | 22勝11敗(30%) |
| 広島 | 0% | 0% | 3% | 12% | 36% | 49% | 4% | 5.3 | 40 | 34勝6敗(14%) | 26勝14敗(35%) |
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
セントラルリーグ 優勝
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
セントラルリーグ CS
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
パシフィックリーグ
| チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 期待順位 | 残 | 優勝シナリオ | CSシナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 95% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.1 | 35 | 25勝10敗(99%) | 17勝18敗(100%) |
| 西武 | 3% | 56% | 36% | 4% | 0% | 0% | 96% | 2.4 | 32 | 23勝9敗(36%) | 19勝13敗(99%) |
| 日本ハム | 2% | 38% | 54% | 6% | 1% | 0% | 93% | 2.7 | 31 | 23勝8敗(24%) | 19勝12敗(98%) |
| オリックス | 0% | 1% | 7% | 65% | 25% | 1% | 8% | 4.2 | 33 | 30勝3敗(17%) | 22勝11敗(42%) |
| ロッテ | 0% | 0% | 2% | 24% | 69% | 5% | 3% | 4.8 | 38 | 34勝4敗(14%) | 26勝12敗(34%) |
| 楽天 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 5.9 | 37 | 37勝0敗(0%) | 32勝5敗(15%) |
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
パシフィックリーグ 優勝
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
パシフィックリーグ CS
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
勝敗と実ゲーム差
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
3位基準の実ゲーム差
2026/8/18 値は四捨五入 eikai.co.jp
想定勝率
Megaphone Channel 2026
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
価格広場で攻めの通販ライフを
すべてのお買い得情報を集めているのは価格広場だけ!