お願い
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。
(このサイトの引用を投稿される方へ /
引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
優勝決定日確率
セントラルリーグ
巨人 ... 35%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/ 4 | ヤクルト | 岐阜 | 0% | 57 |
9/ 5 | 中日 | バンテリンD | 0% | 49 |
9/ 6 | 中日 | バンテリンD | 0% | 49 |
9/ 7 | 中日 | バンテリンD | 0% | 49 |
9/ 9 | 広島 | 東京D | 1% | 52 |
9/10 | 広島 | 東京D | 1% | 52 |
9/11 | 広島 | 東京D | 0% | 52 |
9/12 | - | - | 0% | - |
9/13 | 阪神 | 東京D | 1% | 52 |
9/14 | DeNA | 横浜 | 2% | 50 |
9/15 | DeNA | 横浜 | 2% | 50 |
9/17 | ヤクルト | 神宮 | 2% | 57 |
9/18 | ヤクルト | 神宮 | 3% | 57 |
9/19 | 広島 | 東京D | 4% | 52 |
9/20 | 広島 | 東京D | 3% | 52 |
9/21 | 中日 | バンテリンD | 4% | 49 |
9/22 | - | - | 1% | - |
9/23 | 広島 | マツダS | 5% | 52 |
10/11 | 中日 | 振替日未定 | 3% | 50 |
10/12 | 中日 | 振替日未定 | 4% | 50 |
DeNA ... 26%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/ 6 | ヤクルト | 横浜 | 1% | 53 |
9/ 9 | 阪神 | 甲子園 | 0% | 53 |
9/10 | 阪神 | 甲子園 | 1% | 53 |
9/11 | 阪神 | 甲子園 | 1% | 53 |
9/13 | ヤクルト | 神宮 | 4% | 53 |
9/14 | 巨人 | 横浜 | 1% | 50 |
9/15 | 巨人 | 横浜 | 2% | 50 |
9/17 | 中日 | バンテリンD | 2% | 52 |
9/18 | 中日 | バンテリンD | 1% | 52 |
9/19 | 阪神 | 甲子園 | 1% | 53 |
9/20 | 阪神 | 甲子園 | 3% | 53 |
9/21 | 広島 | 横浜 | 5% | 52 |
9/22 | - | - | 0% | - |
9/23 | 阪神 | 横浜 | 4% | 53 |
10/11 | - | - | 1% | - |
10/12 | - | - | 1% | - |
中日 ... 14%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/12 | 広島 | マツダS | 0% | 50 |
9/13 | 広島 | マツダS | 1% | 50 |
9/14 | 阪神 | 甲子園 | 1% | 50 |
9/15 | 阪神 | 甲子園 | 1% | 50 |
9/17 | DeNA | バンテリンD | 1% | 48 |
9/18 | DeNA | バンテリンD | 1% | 48 |
9/19 | ヤクルト | バンテリンD | 1% | 52 |
9/20 | ヤクルト | バンテリンD | 1% | 52 |
9/21 | 巨人 | バンテリンD | 2% | 51 |
9/22 | - | - | 1% | - |
9/23 | ヤクルト | 神宮 | 3% | 52 |
10/11 | 巨人 | 振替日未定 | 1% | 50 |
10/12 | 巨人 | 振替日未定 | 2% | 50 |
阪神 ... 12%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/12 | - | - | 0% | - |
9/13 | 巨人 | 東京D | 1% | 48 |
9/14 | 中日 | 甲子園 | 0% | 50 |
9/15 | 中日 | 甲子園 | 1% | 50 |
9/17 | 広島 | マツダS | 1% | 52 |
9/18 | - | - | 1% | - |
9/19 | DeNA | 甲子園 | 2% | 47 |
9/20 | DeNA | 甲子園 | 2% | 47 |
9/21 | ヤクルト | 神宮 | 2% | 52 |
9/22 | ヤクルト | 神宮 | 1% | 52 |
9/23 | DeNA | 横浜 | 2% | 47 |
10/11 | - | - | 1% | - |
10/12 | - | - | 1% | - |
広島 ... 9%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
8/31 | ヤクルト | 神宮 | 0% | 51 |
9/12 | 中日 | マツダS | 0% | 50 |
9/15 | ヤクルト | マツダS | 0% | 51 |
9/17 | 阪神 | マツダS | 1% | 48 |
9/18 | - | - | 1% | - |
9/19 | 巨人 | 東京D | 1% | 48 |
9/20 | 巨人 | 東京D | 2% | 48 |
9/21 | DeNA | 横浜 | 2% | 48 |
9/23 | 巨人 | マツダS | 1% | 48 |
10/11 | ヤクルト | 振替日未定 | 2% | 51 |
10/12 | - | - | 1% | - |
ヤクルト ... 3%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/12 | DeNA | 神宮 | 1% | 47 |
9/17 | 巨人 | 神宮 | 0% | 43 |
9/18 | 巨人 | 神宮 | 0% | 43 |
9/19 | 中日 | バンテリンD | 0% | 48 |
9/20 | 中日 | バンテリンD | 0% | 48 |
9/21 | 阪神 | 神宮 | 0% | 48 |
9/22 | 阪神 | 神宮 | 0% | 48 |
9/23 | 中日 | 神宮 | 1% | 48 |
10/11 | 広島 | 振替日未定 | 1% | 49 |
10/12 | - | - | 0% | - |
パシフィックリーグ
ロッテ ... 41%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/13 | 楽天 | 楽天モバイル | 1% | 52 |
9/14 | 楽天 | 楽天モバイル | 2% | 52 |
9/15 | 楽天 | 楽天モバイル | 2% | 52 |
9/16 | オリックス | 京セラD大阪 | 1% | 51 |
9/17 | オリックス | 京セラD大阪 | 1% | 51 |
9/18 | 楽天 | ZOZOマリン | 2% | 52 |
9/20 | 日本ハム | エスコンF | 3% | 51 |
9/21 | 日本ハム | エスコンF | 2% | 51 |
9/22 | 日本ハム | エスコンF | 2% | 51 |
9/23 | 西武 | ZOZOマリン | 4% | 54 |
9/24 | 西武 | ZOZOマリン | 2% | 54 |
9/25 | オリックス | 京セラD大阪 | 5% | 51 |
9/26 | - | - | 1% | - |
9/27 | 日本ハム | ZOZOマリン | 4% | 51 |
9/28 | 日本ハム | ZOZOマリン | 4% | 51 |
9/29 | 西武 | ベルーナD | 3% | 55 |
9/30 | - | - | 1% | - |
10/ 1 | - | - | 1% | - |
10/ 2 | - | - | 1% | - |
10/11 | オリックス | 振替日未定 | 3% | 51 |
日本ハム ... 23%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/13 | 西武 | エスコンF | 0% | 56 |
9/14 | 西武 | エスコンF | 1% | 56 |
9/15 | 西武 | エスコンF | 1% | 56 |
9/16 | - | - | 0% | - |
9/17 | 楽天 | 楽天モバイル | 1% | 51 |
9/18 | ソフトバンク | みずほPayPay | 1% | 52 |
9/20 | ロッテ | エスコンF | 1% | 49 |
9/21 | ロッテ | エスコンF | 2% | 49 |
9/22 | ロッテ | エスコンF | 1% | 49 |
9/23 | 楽天 | エスコンF | 2% | 51 |
9/24 | - | - | 1% | - |
9/25 | 西武 | ベルーナD | 2% | 58 |
9/26 | 西武 | ベルーナD | 1% | 58 |
9/27 | ロッテ | ZOZOマリン | 4% | 49 |
9/28 | ロッテ | ZOZOマリン | 2% | 49 |
9/30 | ソフトバンク | みずほPayPay | 1% | 52 |
10/ 1 | - | - | 0% | - |
10/ 2 | - | - | 1% | - |
10/11 | - | - | 3% | - |
オリックス ... 22%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/ 4 | ソフトバンク | みずほPayPay | 0% | 53 |
9/14 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 1% | 53 |
9/15 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 0% | 53 |
9/17 | ロッテ | 京セラD大阪 | 1% | 49 |
9/18 | 西武 | ベルーナD | 1% | 54 |
9/20 | ソフトバンク | みずほPayPay | 1% | 53 |
9/21 | ソフトバンク | みずほPayPay | 0% | 53 |
9/22 | ソフトバンク | みずほPayPay | 1% | 53 |
9/23 | ソフトバンク | みずほPayPay | 3% | 53 |
9/24 | - | - | 0% | - |
9/25 | ロッテ | 京セラD大阪 | 3% | 49 |
9/26 | - | - | 1% | - |
9/27 | 楽天 | 京セラD大阪 | 2% | 53 |
9/28 | 楽天 | 京セラD大阪 | 3% | 53 |
9/29 | - | - | 1% | - |
9/30 | - | - | 0% | - |
10/ 1 | 西武 | 京セラD大阪 | 2% | 53 |
10/ 2 | 西武 | 京セラD大阪 | 3% | 53 |
10/11 | ロッテ | 振替日未定 | 2% | 49 |
楽天 ... 10%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/14 | ロッテ | 楽天モバイル | 0% | 48 |
9/20 | 西武 | 楽天モバイル | 0% | 51 |
9/21 | 西武 | 楽天モバイル | 1% | 51 |
9/22 | - | - | 1% | - |
9/25 | ソフトバンク | 楽天モバイル | 0% | 51 |
9/27 | オリックス | 京セラD大阪 | 1% | 47 |
9/28 | オリックス | 京セラD大阪 | 3% | 47 |
9/30 | - | - | 1% | - |
10/ 1 | - | - | 1% | - |
10/ 2 | - | - | 0% | - |
10/11 | 西武 | 振替日未定 | 3% | 51 |
ソフトバンク ... 3%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/18 | 日本ハム | みずほPayPay | 0% | 48 |
9/20 | オリックス | みずほPayPay | 1% | 47 |
9/22 | オリックス | みずほPayPay | 1% | 47 |
9/24 | 楽天 | 楽天モバイル | 0% | 49 |
9/25 | 楽天 | 楽天モバイル | 0% | 49 |
9/28 | 西武 | ベルーナD | 1% | 51 |
9/30 | 日本ハム | みずほPayPay | 1% | 48 |
西武 ... 2%
月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
9/26 | 日本ハム | ベルーナD | 0% | 42 |
9/29 | ロッテ | ベルーナD | 0% | 45 |
10/ 1 | オリックス | 京セラD大阪 | 0% | 47 |
10/11 | 楽天 | 振替日未定 | 1% | 49 |
Megaphone Channel 2024
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
今日までの対戦成績をもとに、いつ優勝が決まるペースなのかを確率計算しています。今シーズンの球団・球場ごとの相性を、シーズン終盤の結果に重きを置いて考慮しています。(統計モデルが異なるため、確率順位表と数値が合わないこともあります)
雨天順延など日程変更の影響は予測できませんので、週間天気予報や長期予報と合わせて雨天中止分を繰り下げて予測して下さい。
中止になった試合の振替日程が発表されていない試合は、シーズン最終盤以降に仮の日程を仮定して計算しています。日程が発表され次第、正しい日程で再計算します。
毎日の試合結果をうけて、毎日計算し直します。あくまで現時点でのペースを表示しているだけですが、遠征計画のお役に立てれば嬉しいです。
※この計算に起因するあらゆる責任は問いかねます。
©栄諧情報システム Webサイト版