お願い
- ※スクショや数値を引用する際は、必ず同一投稿内でこのページへリンクして下さい。
(このサイトの引用を投稿される方へ /
引用における注意事項(文化庁))
- 値は四捨五入されています。(0% や 100% も四捨五入された値です)
- 優勝決定日確率は球場との相性も考慮しているので、順位確率と優勝確率が少し異なります
- JavaScript を ON にし、広告ブロックなどは OFF にしてください
このページの確率は新方式での計算結果です。順位確率(旧方式)と一致しないことがあります。
コンテンツ
優勝決定日確率
セントラルリーグ
阪神 ... 46%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 8/29 | 巨人 | 甲子園 | 0% | 52 |
| 8/30 | 巨人 | 甲子園 | 0% | 52 |
| 9/ 1 | ヤクルト | 神宮 | 0% | 51 |
| 9/ 2 | ヤクルト | 神宮 | 0% | 51 |
| 9/ 3 | ヤクルト | 神宮 | 0% | 51 |
| 9/ 4 | - | - | 0% | - |
| 9/ 5 | DeNA | 甲子園 | 0% | 51 |
| 9/ 6 | DeNA | 甲子園 | 1% | 51 |
| 9/ 8 | 広島 | 甲子園 | 1% | 57 |
| 9/ 9 | 広島 | 甲子園 | 1% | 57 |
| 9/10 | 広島 | 甲子園 | 2% | 57 |
| 9/11 | - | - | 0% | - |
| 9/12 | 巨人 | 東京D | 2% | 52 |
| 9/13 | 中日 | 甲子園 | 2% | 61 |
| 9/14 | - | - | 1% | - |
| 9/18 | 広島 | 甲子園 | 3% | 57 |
| 9/19 | 広島 | 甲子園 | 4% | 57 |
| 9/20 | DeNA | 甲子園 | 4% | 51 |
| 9/21 | DeNA | 甲子園 | 2% | 51 |
| 9/22 | ヤクルト | 神宮 | 4% | 51 |
| 9/23 | ヤクルト | 神宮 | 6% | 51 |
| 10/10 | 巨人 | 振替日未定 | 5% | 51 |
| 10/11 | DeNA | 振替日未定 | 5% | 50 |
| 10/12 | - | - | 2% | - |
| 10/13 | - | - | 1% | - |
| 10/14 | - | - | 0% | - |
| 10/15 | - | - | 1% | - |
| 10/16 | - | - | 1% | - |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/ 3 | 阪神 | 神宮 | 0% | 48 |
| 9/ 4 | 中日 | 神宮 | 0% | 53 |
| 9/ 5 | 中日 | 神宮 | 0% | 53 |
| 9/ 6 | 中日 | 神宮 | 0% | 53 |
| 9/ 8 | DeNA | 横浜 | 0% | 58 |
| 9/ 9 | DeNA | 横浜 | 1% | 58 |
| 9/10 | DeNA | 横浜 | 1% | 58 |
| 9/11 | - | - | 0% | - |
| 9/12 | 中日 | バンテリンD | 1% | 52 |
| 9/13 | 広島 | 神宮 | 2% | 58 |
| 9/14 | 広島 | 神宮 | 1% | 58 |
| 9/18 | DeNA | 横浜 | 3% | 58 |
| 9/19 | DeNA | 横浜 | 3% | 58 |
| 9/20 | 巨人 | 東京D | 4% | 55 |
| 9/21 | - | - | 2% | - |
| 9/22 | 阪神 | 神宮 | 4% | 48 |
| 9/23 | 阪神 | 神宮 | 5% | 48 |
| 10/10 | DeNA | 振替日未定 | 5% | 58 |
| 10/11 | 巨人 | 振替日未定 | 6% | 54 |
| 10/12 | 巨人 | 振替日未定 | 4% | 54 |
| 10/13 | - | - | 1% | - |
| 10/14 | - | - | 0% | - |
| 10/15 | - | - | 0% | - |
| 10/16 | - | - | 0% | - |
巨人 ... 6%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/19 | 中日 | 東京D | 0% | 55 |
| 9/20 | ヤクルト | 東京D | 0% | 43 |
| 9/21 | - | - | 0% | - |
| 9/22 | 広島 | マツダS | 0% | 50 |
| 9/23 | 広島 | マツダS | 0% | 50 |
| 10/10 | 阪神 | 振替日未定 | 1% | 47 |
| 10/11 | ヤクルト | 振替日未定 | 1% | 44 |
| 10/12 | ヤクルト | 振替日未定 | 1% | 44 |
| 10/13 | DeNA | 振替日未定 | 1% | 52 |
| 10/14 | - | - | 0% | - |
| 10/15 | 広島 | 振替日未定 | 1% | 50 |
| 10/16 | 広島 | 振替日未定 | 1% | 50 |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/22 | 中日 | 横浜 | 0% | 54 |
| 9/23 | 中日 | 横浜 | 0% | 54 |
| 10/10 | ヤクルト | 振替日未定 | 0% | 41 |
| 10/11 | 阪神 | 振替日未定 | 1% | 48 |
| 10/12 | 広島 | 振替日未定 | 1% | 56 |
| 10/13 | 巨人 | 振替日未定 | 1% | 47 |
| 10/14 | 広島 | 振替日未定 | 1% | 56 |
パシフィックリーグ
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 8/29 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 0% | 55 |
| 8/30 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 0% | 55 |
| 9/ 1 | 楽天 | 秋田 | 0% | 51 |
| 9/ 2 | 楽天 | 盛岡 | 0% | 51 |
| 9/ 4 | ロッテ | 京セラD大阪 | 0% | 64 |
| 9/ 5 | ロッテ | 京セラD大阪 | 1% | 64 |
| 9/ 6 | ロッテ | 京セラD大阪 | 1% | 64 |
| 9/ 8 | 西武 | 京セラD大阪 | 1% | 60 |
| 9/ 9 | 西武 | ほっと神戸 | 1% | 56 |
| 9/10 | 西武 | ほっと神戸 | 2% | 56 |
| 9/12 | 楽天 | 京セラD大阪 | 2% | 54 |
| 9/13 | - | - | 1% | - |
| 9/15 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 3% | 55 |
| 9/16 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 3% | 55 |
| 9/17 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 5% | 55 |
| 9/19 | 日本ハム | エスコンF | 5% | 50 |
| 9/20 | 日本ハム | エスコンF | 6% | 50 |
| 9/21 | 日本ハム | エスコンF | 6% | 50 |
| 9/22 | ロッテ | ZOZOマリン | 7% | 59 |
| 9/23 | ロッテ | ZOZOマリン | 7% | 59 |
| 9/24 | - | - | 1% | - |
| 9/25 | ソフトバンク | 京セラD大阪 | 5% | 55 |
| 9/26 | 日本ハム | 京セラD大阪 | 6% | 55 |
| 9/27 | ソフトバンク | みずほPayPay | 5% | 53 |
| 9/28 | - | - | 1% | - |
| 9/29 | 西武 | ベルーナD | 4% | 56 |
| 9/30 | - | - | 1% | - |
| 10/10 | 楽天 | 振替日未定 | 3% | 51 |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/15 | オリックス | 京セラD大阪 | 0% | 43 |
| 9/16 | オリックス | 京セラD大阪 | 0% | 43 |
| 9/17 | オリックス | 京セラD大阪 | 0% | 43 |
| 9/19 | 楽天 | 楽天モバイル | 0% | 52 |
| 9/20 | 楽天 | 楽天モバイル | 0% | 52 |
| 9/21 | 楽天 | 楽天モバイル | 1% | 52 |
| 9/22 | 西武 | みずほPayPay | 1% | 47 |
| 9/23 | 西武 | みずほPayPay | 1% | 47 |
| 9/24 | - | - | 0% | - |
| 9/25 | オリックス | 京セラD大阪 | 1% | 43 |
| 9/26 | 楽天 | みずほPayPay | 1% | 51 |
| 9/27 | オリックス | みずほPayPay | 2% | 46 |
| 9/28 | - | - | 0% | - |
| 9/29 | - | - | 1% | - |
| 9/30 | - | - | 0% | - |
| 10/10 | ロッテ | 振替日未定 | 2% | 52 |
西武 ... 5%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/20 | ロッテ | ZOZOマリン | 0% | 52 |
| 9/21 | ロッテ | ZOZOマリン | 0% | 52 |
| 9/22 | ソフトバンク | みずほPayPay | 0% | 52 |
| 9/23 | ソフトバンク | みずほPayPay | 0% | 52 |
| 9/24 | - | - | 0% | - |
| 9/25 | ロッテ | ベルーナD | 0% | 53 |
| 9/26 | ロッテ | ベルーナD | 0% | 53 |
| 9/27 | 楽天 | ベルーナD | 1% | 49 |
| 9/28 | 楽天 | ベルーナD | 0% | 49 |
| 9/29 | オリックス | ベルーナD | 1% | 42 |
| 9/30 | - | - | 0% | - |
| 10/10 | - | - | 0% | - |
楽天 ... 3%
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/23 | 日本ハム | エスコンF | 0% | 48 |
| 9/24 | 日本ハム | エスコンF | 0% | 48 |
| 9/25 | - | - | 0% | - |
| 9/26 | ソフトバンク | みずほPayPay | 0% | 47 |
| 9/27 | 西武 | ベルーナD | 0% | 49 |
| 9/28 | 西武 | ベルーナD | 0% | 49 |
| 9/29 | ロッテ | 楽天モバイル | 0% | 50 |
| 9/30 | ロッテ | 楽天モバイル | 1% | 50 |
| 10/10 | オリックス | 振替日未定 | 1% | 47 |
| 月日 | 対戦 | 開催地 | 決定確率 | 想定勝率 |
| 9/23 | 楽天 | エスコンF | 0% | 51 |
| 9/24 | 楽天 | エスコンF | 0% | 51 |
| 9/25 | - | - | 0% | - |
| 9/26 | オリックス | 京セラD大阪 | 0% | 43 |
| 9/27 | ロッテ | ZOZOマリン | 0% | 49 |
| 9/28 | ロッテ | ZOZOマリン | 0% | 49 |
| 9/29 | - | - | 0% | - |
| 9/30 | - | - | 0% | - |
| 10/10 | - | - | 0% | - |
Megaphone Channel 2026
チャンネル維持のため「登録 1万人」ご協力ください🙇
コミュニティ
このサイトを支援する
本サービスの維持と拡張のためのご支援をお願いします。
今日までの対戦成績をもとに、いつ優勝が決まるペースなのかを確率計算しています。今シーズンの球団・球場ごとの相性を、シーズン終盤の結果に重きを置いて考慮しています。(統計モデルが異なるため、確率順位表と数値が合わないこともあります)
雨天順延など日程変更の影響は予測できませんので、週間天気予報や長期予報と合わせて雨天中止分を繰り下げて予測して下さい。
中止になった試合の振替日程が発表されていない試合は、シーズン最終盤以降に仮の日程を仮定して計算しています。日程が発表され次第、正しい日程で再計算します。
毎日の試合結果をうけて、毎日計算し直します。あくまで現時点でのペースを表示しているだけですが、遠征計画のお役に立てれば嬉しいです。
※この計算に起因するあらゆる責任は問いかねます。
©栄諧情報システム Webサイト版